Mudanças entre as edições de "Informação fiscal dos itens"
(→IPI) |
(→Impostos Retidos) |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 71: | Linha 71: | ||
===='''IPI'''==== | ===='''IPI'''==== | ||
− | *'''Situação Tributária:''' Código da situação tributária do IPI para a operação. | + | *'''Situação Tributária:''' Código da [[Situações_Tributárias|situação tributária]] do IPI para a operação. |
− | *'''Classe Enquadramento:''' | + | *'''Classe Enquadramento:''' |
− | *'''Enquadramento IPI:''' | + | *'''Enquadramento IPI:''' |
− | *'''Código do Selo de controle:''' | + | *'''Código do Selo de controle:''' |
− | *'''Qtd. Selo Controle:''' | + | *'''Qtd. Selo Controle:''' |
− | *'''Base de Calculo:''' | + | *'''Base de Calculo:''' |
− | *'''Alíquota:''' | + | *'''Alíquota:''' |
− | *'''Valor:''' | + | *'''Valor:''' |
===='''PIS'''==== | ===='''PIS'''==== | ||
− | + | *'''Situação Tributária:''' Código da [[Situações_Tributárias|situação tributária]] do PIS para a operação. | |
− | *'''Situação Tributária:''' | + | *'''Base de Calculo:''' |
− | *'''Base de Calculo:''' | + | *'''Alíquota:''' |
− | *'''Alíquota:''' | + | *'''Valor:''' |
− | *'''Valor:''' | + | *'''ST Base de Calculo:''' |
− | *'''ST Base de Calculo:''' | + | *'''ST Alíquota:''' |
− | *'''ST Alíquota:''' | + | *'''ST Valor:''' |
− | *'''ST Valor:''' | ||
===='''COFINS'''==== | ===='''COFINS'''==== | ||
− | + | *'''Situação Tributária:''' Código da [[Situações_Tributárias|situação tributária]] do COFINS para a operação. | |
− | *'''Situação Tributária:''' | + | *'''Base de Calculo:''' |
− | *'''Base de Calculo:''' | + | *'''Alíquota:''' |
− | *'''Alíquota:''' | + | *'''Valor:''' B |
− | *'''Valor:''' | + | *'''ST Base de Calculo:''' |
− | *'''ST Base de Calculo:''' | + | *'''ST Alíquota:''' |
− | *'''ST Alíquota:''' | + | *'''ST Valor:''' |
− | *'''ST Valor:''' | ||
===='''II'''==== | ===='''II'''==== | ||
− | *'''Base de Calculo:''' | + | *'''Base de Calculo:''' |
− | *'''Despesa Aduaneira:''' | + | *'''Despesa Aduaneira:''' |
− | *'''Valor:''' | + | *'''Valor:''' |
− | *'''Valor IOF:''' | + | *'''Valor IOF:''' |
===='''ISSQN'''==== | ===='''ISSQN'''==== | ||
Linha 120: | Linha 118: | ||
===='''Impostos Retidos'''==== | ===='''Impostos Retidos'''==== | ||
− | *'''Classe de | + | *'''Classe de Retenção:''' |
− | *'''Base de Calculo:''' | + | *'''Base de Calculo:''' |
− | *'''Alíquota:''' | + | *'''Alíquota:''' |
− | *'''Valor:''' | + | *'''Valor:''' |
===='''ICMS - Operações Interestaduais'''==== | ===='''ICMS - Operações Interestaduais'''==== | ||
− | *'''Base de Calculo:''' | + | *'''Base de Calculo:''' |
− | *'''Alíquota Interna :''' | + | *'''Alíquota Interna :''' |
− | *'''Alíquota Interestadual:''' | + | *'''Alíquota Interestadual:''' |
− | *'''% Partilha:''' | + | *'''% Partilha:''' B |
− | *'''Valor para UF Destino:''' | + | *'''Valor para UF Destino:''' |
− | *'''Valor para UF remetente:''' | + | *'''Valor para UF remetente:''' |
− | *'''FCP Alíquota:''' | + | *'''FCP Alíquota:''' |
− | *'''FCP Valor:''' | + | *'''FCP Valor:''' |
Edição atual tal como às 18h59min de 22 de julho de 2024
Índice
Conceito
Esta seção contém todas as informações fiscais relacionadas ao item, incluindo CFOP, NCM, CEST e valores de impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS, impostos retidos que serão utilizados na nota.
As informações fiscais dos itens podem ser preenchidas de forma manual, ou configuradas para o preenchimento automático com o uso dos perfis de CFOP e os perfis dos tributação.
Na busca dos perfis, o sistema considera a ordem de tributação junto ao perfil de documento, relacionado ao tipo de documento utilizado.
As informações abaixo, são originadas do cadastro do produto:
- NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate.
- CEST: Código Especificador da Substituição Tributária do item.
- Classificação de origem: Classificação de origem do item, podendo ser Nacional ou Internacional.
A CFOP é preenchida automaticamente de acordo com o perfil de CFOP. O Perfil de CFOP.
- CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Por exemplo, 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
- Carga Tributária: A carga tributária corresponde ao valor aproximado do tributos. Estes percentuais podem ser informados previamente no NCM, de forma manual ou através do arquivo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
- Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
- Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
- Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
Após o preenchimento da quantidade e valor unitário, ocorre a busca pelo perfil de tributação, e o preenchimento dos impostos.
ICMS
- Situação Tributária: Código da situação tributária do ICMS para a operação. Os demais campos relacionados ao ICMS, são disponibilizados de acordo com o código do CST.
- 0 - Tributado Integralmente
- Modalidade BC ICMS:
- Base de Cálculo:
- Alíquota:
- Valor:
- 2 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
- Base Cálculo ICMS Monofásico:
- Alíquota ICMS Monofásico:
- Valor ICMS Monofásico:
- 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST
- Modalidade BC ICMS:
- % Redução BC:
- Base de Cálculo:
- Alíquota:
- Valor:
- ICMS ST:
- 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
- Base Cálculo ICMS Monofásico:
- Alíquota ICMS Monofásico:
- Valor ICMS Monofásico:
- Base Cálculo ICMS Monofásico Retenção:
- Alíquota ICMS Monofásico Retenção:
- Valor Monofásico Retenção:
- Percentual de Redução da Alíquota Monofásica:
- Motivo Monofásico:
- 20 - Com redução da base de cálculo
- Modalidade BC ICMS:
- % Redução BC:
- Base de Cálculo:
- Alíquota:
- Valor:
- ICMS Desoneração:
- ICMS Motivo Desoneração:
- 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST
- 40 - Isenta
- 41 - Não tributada
- 50 - Suspensão
- 51 - Diferimento
- 53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
- 60 - Cobrado anteriormente por ST
- 61 - ICMS Monofásico CST
- 70 - Com redução da BC e cobrança do ICMS por ST
- 90 - Outras
- 0 - Tributado Integralmente
IPI
- Situação Tributária: Código da situação tributária do IPI para a operação.
- Classe Enquadramento:
- Enquadramento IPI:
- Código do Selo de controle:
- Qtd. Selo Controle:
- Base de Calculo:
- Alíquota:
- Valor:
PIS
- Situação Tributária: Código da situação tributária do PIS para a operação.
- Base de Calculo:
- Alíquota:
- Valor:
- ST Base de Calculo:
- ST Alíquota:
- ST Valor:
COFINS
- Situação Tributária: Código da situação tributária do COFINS para a operação.
- Base de Calculo:
- Alíquota:
- Valor: B
- ST Base de Calculo:
- ST Alíquota:
- ST Valor:
II
- Base de Calculo:
- Despesa Aduaneira:
- Valor:
- Valor IOF:
ISSQN
- Tributação Serviço:
- Natureza da Operação:
- Situação Tributária:
- Código do Serviço:
- Município Prestação Serviço:
- Dedução ISS:
- Base de Cálculo:
- Alíquota:
- Valor:
Impostos Retidos
- Classe de Retenção:
- Base de Calculo:
- Alíquota:
- Valor:
ICMS - Operações Interestaduais
- Base de Calculo:
- Alíquota Interna :
- Alíquota Interestadual:
- % Partilha: B
- Valor para UF Destino:
- Valor para UF remetente:
- FCP Alíquota:
- FCP Valor:
Assuntos Relacionados