Mudanças recentes

Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes deste wiki.

Opções das mudanças recentes
Legenda:
N
Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
m
Esta é uma edição menor
b
Esta edição foi feita por um robô
(±123)
Alteração no tamanho da página, em bytes
Exibir as 50 | 100 | 250 | 500 mudanças recentes feitas nos últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dias
Ocultar usuários registrados | Ocultar usuários anônimos | Ocultar minhas edições | Exibir robôs | Ocultar edições menores
Mostrar as novas alterações a partir das 16h16min de 20 de fevereiro de 2025
   

20 de fevereiro de 2025

N    16h14min  Materiais - Tipos de Ordem de Compra‎‎ (3 alterações | histórico) . . (+1 407). . [Kelvin.nunes‎ (3×)]
      16h14min (atu | ant) . . (+1). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (TIPOS DE ORDEM DE COMPRA)
      16h10min (atu | ant) . . (+357). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (TIPOS DE ORDEM DE COMPRA)
N     15h54min (atu | ant) . . (+1 049). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Criou página com '==='''TIPOS DE ORDEM DE COMPRA''' === Este cadastro classificatório serve para pré-definirmos configurações que posteriormente vão ser utilizadas para gerar uma ordem de...')
N    15h32min  Cadastro de Lotes‎ (dif | his) . . (+577). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Criou página com '==='''Lotes'''=== Os lotes de produto permitem registrar a entrada de grandes quantidades de um produto, controlar informações como data de validade e qualidade, e reservar...')
N    14h54min  Cadastro de Famílias‎‎ (2 alterações | histórico) . . (+1 037). . [Kelvin.nunes‎ (2×)]
      14h54min (atu | ant) . . (+201). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Famílias)
N     14h52min (atu | ant) . . (+836). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Criou página com '==='''Famílias'''=== As famílias são utilizadas como unidade organizacional e classificatória, permitindo a definição de configurações fiscais, contábeis e financeira...')
     13h56min  Informação fiscal dos itens‎‎ (11 alterações | histórico) . . (+16 660). . [Kelvin.nunes‎ (11×)]
      13h56min (atu | ant) . . (+19). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (ICMS)
      13h51min (atu | ant) . . (+2 749). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (ICMS - Operações Interestaduais)
      13h48min (atu | ant) . . (+1 268). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Impostos Retidos)
      13h47min (atu | ant) . . (+2 589). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (ISSQN)
      13h44min (atu | ant) . . (+1 450). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (II)
      13h42min (atu | ant) . . (-11). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (ICMS)
      13h41min (atu | ant) . . (+49). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (ICMS)
      13h35min (atu | ant) . . (+1 830). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (COFINS)
      13h32min (atu | ant) . . (+1 866). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (PIS)
      13h30min (atu | ant) . . (+2 197). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (IPI)
      11h54min (atu | ant) . . (+2 654). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (ICMS)
N    11h16min  Cadastro de Veículos‎ (dif | his) . . (+693). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Criou página com '==='''Conceito'''=== O cadastro de veículos permite registrar as características principais dos veículos que compõe a frota da empresa ou que estão disponibilizados para...')
N    10h20min  Cadastro de Documentos Contábeis‎‎ (2 alterações | histórico) . . (+656). . [Kelvin.nunes‎ (2×)]
      10h20min (atu | ant) . . (-13). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (CONCEITO=)
N     10h20min (atu | ant) . . (+669). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Criou página com '=='''CONCEITO'''=== O conceito de documento contábil refere-se a qualquer registro ou comprovante que tenha como objetivo evidenciar, formalizar ou justificar uma transaçã...')
     10h10min  Boletos Bancários: Integração WebService Homologação‎‎ (2 alterações | histórico) . . (0). . [Admin‎ (2×)]
      10h10min (atu | ant) . . (+2). . Admin (discussão | contribs) (Rotina Homologação)
      10h10min (atu | ant) . . (-2). . Admin (discussão | contribs) (Banco do Brasil)
     10h09min  Boletos Bancários‎‎ (6 alterações | histórico) . . (+382). . [Admin‎ (6×)]
      10h09min (atu | ant) . . (+102). . Admin (discussão | contribs) (Conclusão)
      10h09min (atu | ant) . . (+100). . Admin (discussão | contribs) (Conceito)
      09h48min (atu | ant) . . (-1). . Admin (discussão | contribs) (Conclusão)
      09h48min (atu | ant) . . (+74). . Admin (discussão | contribs) (Conclusão)
      09h47min (atu | ant) . . (0). . Admin (discussão | contribs)
      09h46min (atu | ant) . . (+107). . Admin (discussão | contribs)
N    08h36min  Transferência de Produtos‎ (dif | his) . . (+1 129). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Criou página com '==='''Conceito'''=== A '''transferência''' tem como objetivo movimentar uma determinada quantidade de um ou mais produtos que constam em um almoxarifado, para outro almoxari...')

19 de fevereiro de 2025

N    17h53min  Saída Direta de Produtos‎‎ (3 alterações | histórico) . . (+1 045). . [Kelvin.nunes‎ (3×)]
      17h53min (atu | ant) . . (+242). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Cadastros necessários)
      17h24min (atu | ant) . . (+3). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Cadastros necessários)
N     17h24min (atu | ant) . . (+800). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Criou página com '==='''Conceito'''=== A funcionalidade de saída direta de produtos foi desenvolvida para permitir a correção pontual do estoque, sem a necessidade de utilizar a nota fiscal...')
N    17h52min  Entrada Direta de Produtos‎‎ (7 alterações | histórico) . . (+1 066). . [Kelvin.nunes‎ (7×)]
      17h52min (atu | ant) . . (+2). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Cadastros necessários)
      17h52min (atu | ant) . . (+240). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Cadastros necessários)
      17h21min (atu | ant) . . (+104). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Cadastros necessários)
      17h12min (atu | ant) . . (+22). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Cadastros necessários)
      17h11min (atu | ant) . . (-47). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Entrada direta de produtos)
      17h11min (atu | ant) . . (+263). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Entrada direta de produtos)
N     17h10min (atu | ant) . . (+482). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Criou página com '==='''Entrada direta de produtos'''=== '''Conceito''' A funcionalidade de entrada direta de produtos foi desenvolvida para permitir a correção pontual do estoque, se...')
     09h11min  Cadastro de Bancos‎‎ (2 alterações | histórico) . . (+30). . [Admin‎ (2×)]
      09h11min (atu | ant) . . (+2). . Admin (discussão | contribs) (Opções)
      09h10min (atu | ant) . . (+28). . Admin (discussão | contribs)

18 de fevereiro de 2025

     15h29min  Orçamentos de Venda‎‎ (2 alterações | histórico) . . (+1 594). . [Endrio.korb‎ (2×)]
      15h29min (atu | ant) . . (+100). . Endrio.korb (discussão | contribs) (Itens de Contrato)
      15h26min (atu | ant) . . (+1 494). . Endrio.korb (discussão | contribs)
     15h18min  Cadastro de Ordens de Serviço‎ (dif | his) . . (+48). . Endrio.korb (discussão | contribs) (Cadastro da Ordem de Serviço)
     14h34min  Cadastro de Bancos‎ (dif | his) . . (+1). . Kelvin.nunes (discussão | contribs) (Campos)
 m   10h59min  Cadastro de Contratos‎ (dif | his) . . (0). . Endrio.korb (discussão | contribs) (Faturamento)