Mudanças entre as edições de "Módulo de Vendas"
(→Parâmetros) |
|||
| (75 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | ''' | + | O módulo de vendas do PHERP permite a criação rápida de orçamentos, a geração de pedidos de venda, ordens de serviço, e a emissão de notas fiscais de produtos e serviços, permitindo a conformidade fiscal. Além disso, a agenda de apontamentos vinculada às ordens de serviço permite um acompanhamento detalhado das atividades. Com relatórios analíticos detalhados e integração perfeita com o estoque, o módulo oferece uma visão completa das operações de vendas, facilitando a tomada de decisões estratégicas e proporcionando uma experiência de usuário eficiente e personalizada. |
| − | :[[Orçamentos]] | + | |
| − | :[[Pedidos de Venda]] | + | ===='''Vendas'''==== |
| − | :[[Faturamento]] | + | :;Orçamentos de Venda |
| + | ::[[Orçamentos de Venda|Cadastro]] | ||
| + | :;Pedidos de Venda | ||
| + | ::[[Cadastro Pedidos de Venda|Cadastro]] | ||
| + | ::[[Atendimento de Pedidos|Atendimento]] | ||
| + | :;Pedidos de Representação | ||
| + | ::[[Cadastro Pedido de Representação|Cadastro]] | ||
| + | :;Faturamento | ||
| + | ::[[Cadastro Faturamento|Cadastro]] | ||
| + | ::[[Emissão de Notas Fiscais|Emissão de Notas Fiscais]] | ||
| + | |||
| + | ===='''Serviços'''==== | ||
| + | :[[Agenda]] | ||
| + | :#[[Cadastro de Anotações|Anotações]] | ||
| + | :#[[Cadastro de Apontamentos|Apontamentos]] | ||
| + | :#[[Cadastro de Apontamentos Despesas|Apontamentos Despesas]] | ||
| + | :[[Cadastro de Solicitações|Solicitações]] | ||
| + | :[[Cadastro de Ordens de Serviço|Ordens de Serviço]] | ||
| + | :#[[Atendimento de Ordens de Serviço]] | ||
| + | :#[[Geração de Ordens de Serviço]] | ||
| + | |||
| + | ===='''Cadastros'''==== | ||
| + | :[[Cadastro de Metas de Venda|Metas de Venda]] | ||
| + | :[[Cadastro de Tabelas de Preço|Tabelas de Preço]] | ||
| + | :[[Cadastro de Veículos|Veículos]] | ||
| + | :[[Cadastro de Atividades|Atividades]] | ||
| + | :[[Cadastro de Projetos|Projetos]] | ||
| + | :[[Cadastro de Recursos|Recursos]] | ||
| + | :[[Situações de Anotações]] | ||
| + | :[[Questionários]] | ||
| + | |||
| + | ===='''Processos'''==== | ||
| + | :[[Aprovações]] | ||
| + | |||
| + | :;Comissões | ||
| + | ::[[Apurações de Comissão|Apurações]] | ||
| + | ::[[Cadastro de Perfis de Comissão|Perfis de Comissão]] | ||
| + | ::[[Cadastro da Política de Comissões|Política de Comissões]] | ||
| + | |||
| + | ===='''Parâmetros'''==== | ||
| + | :;Parâmetros | ||
| + | ::[[Parâmetros de Venda|Venda]] | ||
| + | ::[[Parâmetros de Orçamento|Orçamento de Venda]] | ||
| + | ::[[Parâmetros de Pedidos de Venda|Pedidos de Venda]] | ||
| + | ::[[Parâmetros do Faturamento|Faturamento]] | ||
| + | ::[[Parâmetros de Comissões|Comissões]] | ||
| + | ::[[Parâmetros de Assinatura|Assinatura]] | ||
| + | ::[[Parâmetros de Ordens de Serviço|Ordens de Serviço]] | ||
| + | ::[[Parâmetros de Solicitações|Solicitações]] | ||
| + | ::[[Parâmetros_Nota_Fiscal_Eletrônica|Nota Fiscal Eletrônica]] | ||
| + | ::[[Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviço| Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]] | ||
| + | ::[[Utilitários NF-e]] | ||
| + | :[[Cadastro de Tipos de Documento|Tipos de Documento]] | ||
| + | :[[Cadastro de Tipos de Orçamento|Tipos de Orçamento]] | ||
| + | :[[Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço|Tipos de Ordem de Serviço]] | ||
| + | :[[Cadastro de Tipos de Pedido|Tipos de Pedido]] | ||
| + | :[[Cadastro de Tipos de Solicitação|Tipos de Solicitação]] | ||
| + | :[[Cadastro de Tipos de Entrega|Tipos de Entregas]] | ||
| + | :[[Cadastro de Tipos de Manutenções Externas|Tipos de Manutenções Externas]] | ||
| + | :[[Tipos de Despesas]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Vendas_Processos|Processos]] | ||
Edição atual tal como às 19h42min de 11 de setembro de 2026
O módulo de vendas do PHERP permite a criação rápida de orçamentos, a geração de pedidos de venda, ordens de serviço, e a emissão de notas fiscais de produtos e serviços, permitindo a conformidade fiscal. Além disso, a agenda de apontamentos vinculada às ordens de serviço permite um acompanhamento detalhado das atividades. Com relatórios analíticos detalhados e integração perfeita com o estoque, o módulo oferece uma visão completa das operações de vendas, facilitando a tomada de decisões estratégicas e proporcionando uma experiência de usuário eficiente e personalizada.
Vendas
- Orçamentos de Venda
- Cadastro
- Pedidos de Venda
- Cadastro
- Atendimento
- Pedidos de Representação
- Cadastro
- Faturamento
- Cadastro
- Emissão de Notas Fiscais
Serviços
Cadastros
- Metas de Venda
- Tabelas de Preço
- Veículos
- Atividades
- Projetos
- Recursos
- Situações de Anotações
- Questionários
Processos
- Comissões
- Apurações
- Perfis de Comissão
- Política de Comissões
Parâmetros
- Tipos de Documento
- Tipos de Orçamento
- Tipos de Ordem de Serviço
- Tipos de Pedido
- Tipos de Solicitação
- Tipos de Entregas
- Tipos de Manutenções Externas
- Tipos de Despesas