Mudanças entre as edições de "Documentação"
Linha 4: | Linha 4: | ||
<div style="font-size: 20px;background-color: #f5f5f5; height: 100px; border: 2px solid #8c8c89"> | <div style="font-size: 20px;background-color: #f5f5f5; height: 100px; border: 2px solid #8c8c89"> | ||
− | + | [[Módulo_de_Cadastros_Gerais|Cadastros Gerais]], [[Módulo_de_Contratos|Contratos]], [[Módulo_Contabil|Contábil]], [[Módulo_Financeiro|Financeiro]], [[Módulo_Fiscal|Fiscal]], [[Módulo_de_Frotas|Frotas]], [[Módulo_de_Materiais|Materiais]], [[Módulo_de_Produção|Produção]], [[Módulo_de_Transporte|Transporte]], [[Módulo_de_Vendas|Vendas]] | |
− | |||
− | |||
− | , [[Módulo_de_Contratos|Contratos]], [[Módulo_Contabil|Contábil]], [[Módulo_Financeiro|Financeiro]], [[Módulo_Fiscal|Fiscal]], [[Módulo_de_Frotas|Frotas]], [[Módulo_de_Materiais|Materiais]], [[Módulo_de_Produção|Produção]], [[Módulo_de_Transporte|Transporte]], [[Módulo_de_Vendas|Vendas]] | ||
</div> | </div> | ||
==Desenvolvimento== | ==Desenvolvimento== | ||
− | <div style="background-color: #f5f5f5; height: 100px; | + | <div style="font-size: 20px;background-color: #f5f5f5; height: 100px; border: 2px solid #8c8c89"> |
[[Informações de Registros]], [[Agendamento de Processos]], [[Leiautes de Importação]], [[Scripts]], [[Desenvolvimento_de_Relatorios|Relatórios]], [[Desenvolvimento_de_Cubos|Cubos]], [[Desenvolvimento_de_Formularios|Formulários]] | [[Informações de Registros]], [[Agendamento de Processos]], [[Leiautes de Importação]], [[Scripts]], [[Desenvolvimento_de_Relatorios|Relatórios]], [[Desenvolvimento_de_Cubos|Cubos]], [[Desenvolvimento_de_Formularios|Formulários]] | ||
</div> | </div> | ||
Linha 18: | Linha 15: | ||
− | + | ==Suporte== | |
− | <div style="background-color: #f5f5f5; height: 100px; | + | <div style="font-size: 20px;background-color: #f5f5f5; height: 100px; border: 2px solid #8c8c89"> |
[[Acesso Remoto]] | [[Acesso Remoto]] | ||
</div> | </div> |
Edição das 14h49min de 19 de novembro de 2020
Módulos
Cadastros Gerais, Contratos, Contábil, Financeiro, Fiscal, Frotas, Materiais, Produção, Transporte, Vendas
Desenvolvimento
Informações de Registros, Agendamento de Processos, Leiautes de Importação, Scripts, Relatórios, Cubos, Formulários