Mudanças entre as edições de "Scripts"
(→Recursos) |
|||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
::[[Funções_SQL|Funções SQL]] | ::[[Funções_SQL|Funções SQL]] | ||
::[[Chamar_script|Chamar Scripts]] | ::[[Chamar_script|Chamar Scripts]] | ||
| + | ::[[Envio de Dashboards por E-mail]] | ||
::[[Funções_de_Condições_SQL|Funções de Editabilidade e Visibilidade]] | ::[[Funções_de_Condições_SQL|Funções de Editabilidade e Visibilidade]] | ||
::[[Pontos de Execução de Scripts| Pontos de Execução ]] | ::[[Pontos de Execução de Scripts| Pontos de Execução ]] | ||
::[[Scripts de Sistema| Scripts de Sistema ]] | ::[[Scripts de Sistema| Scripts de Sistema ]] | ||
Edição atual tal como às 21h07min de 24 de outubro de 2026
Conceito
A implementação dos scripts, ocorre na tela disponível pelo botão . A tela de script está disponível para usuários desenvolvedores em telas de cadastros, formulários, relatórios e cadastro de scripts. Os script também podem ser utilizados para geração de textos de documentos fiscais.