Mudanças entre as edições de "Impostos"
Linha 333: | Linha 333: | ||
!PIS | !PIS | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ====Classes==== | |
− | + | ||
− | + | *'''Nome:''' Identificação da Classe. | |
− | + | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo. | |
− | + | ||
− | + | =====Alíquota===== | |
− | + | ||
− | + | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida. | |
− | + | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota. | |
− | + | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto. | |
− | + | ||
− | + | ====Classes Retenções==== | |
− | + | ||
− | + | =====Geral===== | |
− | + | ||
− | + | *'''Nome:''' Identificação da Classe. | |
− | + | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo. | |
− | + | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo. | |
− | + | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa. | |
− | + | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa. | |
− | + | ||
− | + | =====Contábil===== | |
− | + | ||
− | + | *'''Conta Contábil:''' | |
− | + | ||
− | + | =====Financeiro===== | |
− | + | ||
− | + | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item. | |
− | + | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item. | |
− | + | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item. | |
− | + | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item. | |
− | + | *'''Projeto Entrada:''' | |
− | + | *'''Projeto Saída:''' | |
− | + | ||
− | + | =====Alíquota===== | |
− | + | ||
− | + | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida. | |
− | + | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota. | |
− | + | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto. | |
− | + | ||
− | + | =====Regimes Tributários Isentos====== | |
− | + | ||
− | + | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido. | |
− | + | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário. | |
− | + | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção. | |
− | + | ||
− | + | =====Categorias de Cliente Isentas===== | |
− | + | ||
− | + | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. | |
− | + | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria. | |
− | + | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção. | |
− | + | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente. | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 411: | Linha 393: | ||
!SIMPLES | !SIMPLES | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ====Alíquota Crédito ICMS==== | |
− | + | *'''Data Inicial:''' | |
− | + | *'''Percentual:''' | |
− | + | ||
− | |||
|} | |} |
Edição das 16h51min de 22 de fevereiro de 2021
Índice
Conceitos
Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos.
Campos
- Sigla: Sigla definida para o imposto.
- Nome: Nome para identificar o imposto.
- Esfera de Tributação: Esfera que se aplica a tributação.
COFINS |
---|
Classes
Alíquota
Classes RetençõesGeral
Contábil
Financeiro
Alíquota
Regimes Tributários Isentos
Categorias de Cliente Isentas
|
CSLL |
---|
Classes RetençõesGeral
Contábil
Financeiro
Alíquota
Regimes Tributários Isentos
Categorias de Cliente Isentas
|
IRRF |
---|
Classes RetençõesGeral
Contábil
Financeiro
Alíquota
Regimes Tributários Isentos
Categorias de Cliente Isentas
|
ICMS |
---|
Classes
Alíquota ICMS
Alíquota FCP
|
IPI |
---|
Classes
Alíquota IPI
|
ISS |
---|
Classes
Alíquota ISS=
Classes RetençõesGeral
Contábil
Financeiro
Alíquota ISS=
Regimes Tributários Isentos
Categorias de Cliente Isentas
|
INSS |
---|
Classes RetençõesGeral
ContábilConta Contábil: Financeiro=
Alíquota
Regimes Tributários Isentos
Categorias de Cliente Isentas
|
PIS |
---|
Classes
Alíquota
Classes RetençõesGeral
Contábil
Financeiro
Alíquota
Regimes Tributários Isentos=
Categorias de Cliente Isentas
|
SIMPLES |
---|
Alíquota Crédito ICMS
|