Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes"
Linha 33: | Linha 33: | ||
! Pessoa Física | ! Pessoa Física | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Sexo:''' Campo contendo lista de opção para sexo. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''CPF:''' CPF do cliente. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''RG:''' Registro Geral do cliente. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''RG Emissor:''' [[RG Emissor]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''PIS:''' Programa de Integração Social. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''CNH Número:''' CNH do cliente. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''CNH Categoria:''' [[CNH Categoria]]. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''CNH Validade:''' Validade da CNH. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Data de Nascimento:''' Data de Nascimento do cliente. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''País Nasc:''' Campo pré-definido com alguns países. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Estado Nasc:''' Campo pré-definido com os estados. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Município Nasc:''' Campo pré-definido com os municípios. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Estado Civil:''' Campo contendo lista de opção para estado civil. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Cargo:''' Define o cargo para cliente. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
! Pessoa Jurídica | ! Pessoa Jurídica | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''CNPJ:''' CNPJ da empresa em cadastro. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Indicador IE:''' Campo indicando o IE da empresa sendo elas, Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não Contribuinte. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Inscrição Estadual:''' Número da inscrição estadual registrado do contribuinte no cadastro do ICMS. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Inscrição Municipal:''' Número da inscrição estadual do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Inscrição Suframa:''' inscrição para Superintendência da Zona Franca de Manaus. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Tipo Entidade:''' Entidade empresarial sendo ela, Direito Privado, Sociedade Mista, Pública e Cooperativa. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Regime Tributário:''' Campo indicando os regimes tributários, sendo elas Simples Nacional, Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta e Regime Normal. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Regime Especial de Tributação:''' Campo indiciando os regimes especiais de tributação. |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Modalidade de Lucro:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Data Abertura:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''CNAE:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Representante Legal:''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 108: | Linha 108: | ||
! Telefones | ! Telefones | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Tipo de Telefone:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''DDD:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Número:''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 122: | Linha 122: | ||
!Contatos | !Contatos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Contato:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Cargo:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Ramal:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''DDI:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Telefone:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''E-mail:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Skype:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Inativo:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |] |
Linha 146: | Linha 146: | ||
!Endereço | !Endereço | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Identificação do Endereço:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Pessoa''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''CEP''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Tipo de Logradouro:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Logradouro:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Número: ''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Complemento: ''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Bairro: ''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''País:'''[[País]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Estado:'''[[Estado]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Município:''' [[Município]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |] |
Linha 176: | Linha 176: | ||
!Parâmetros Financeiro | !Parâmetros Financeiro | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Representante:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Condição de Pagamento''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Forma de Cobrança:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Conta Financeira Adto. Cliente:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Conta Financeira Saída:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Centro de Custo Saída: ''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Projeto Saída: ''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Endereço de Cobrança: ''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Permitir geração e envio automático na emissão NF-e/CT-e:''' |
|- | |- | ||
!Vendas | !Vendas | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Tabela de Preço:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''E-mail NF-e:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''E-mail NFS-e:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Cliente exige identificação do produto:''' |
|- | |- | ||
!Transporte | !Transporte | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''CT-Tabela de preço:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''E-mail CT-e:''' |
|- | |- | ||
!Contábil | !Contábil | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Conta Contábil:''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 17h31min de 13 de janeiro de 2021
Índice
Conceito
Na tela de clientes é englobado todos os dados de seus parceiros comerciais.
Geral
Campos
- Código: Campo numérico equivalente ao código do cadastro.
- Nome: Razão social da empresa ou nome de cliente.
- Apelido: Apelido utilizado para cliente ou empresa.
- Categoria: Categorias.
- Ativo: Define para o cadastro se é ativo ou não.
- CEP: CEP correspondente a rua do cadastro.
- Tipos Logradouro: Tipos Logradouros.
- Logradouro: Nomear o endereço da rua.
- Número: Número referente ao estabelecimento.
- Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
- Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
- Pais: País.
- Estado: Estado.
- Município: Município.
- Home Page: Site comercial da empresa.
- E-mail: E-mail de contato.
- DDI: Código de identificação internacional para telefone.
- DDD: Código de identificação estadual para telefone.
- Telefone: Telefone para contato.
- Latitude: Localização da latitude.
- Longitude: Localização da longitude.
Tipo de Pessoa
Pessoa Física |
---|
Sexo: Campo contendo lista de opção para sexo. |
CPF: CPF do cliente. |
RG: Registro Geral do cliente. |
RG Emissor: RG Emissor |
PIS: Programa de Integração Social. |
CNH Número: CNH do cliente. |
CNH Categoria: CNH Categoria. |
CNH Validade: Validade da CNH. |
Data de Nascimento: Data de Nascimento do cliente. |
País Nasc: Campo pré-definido com alguns países. |
Estado Nasc: Campo pré-definido com os estados. |
Município Nasc: Campo pré-definido com os municípios. |
Estado Civil: Campo contendo lista de opção para estado civil. |
Cargo: Define o cargo para cliente. |
Pessoa Jurídica |
---|
CNPJ: CNPJ da empresa em cadastro. |
Indicador IE: Campo indicando o IE da empresa sendo elas, Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não Contribuinte. |
Inscrição Estadual: Número da inscrição estadual registrado do contribuinte no cadastro do ICMS. |
Inscrição Municipal: Número da inscrição estadual do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. |
Inscrição Suframa: inscrição para Superintendência da Zona Franca de Manaus. |
Tipo Entidade: Entidade empresarial sendo ela, Direito Privado, Sociedade Mista, Pública e Cooperativa. |
Regime Tributário: Campo indicando os regimes tributários, sendo elas Simples Nacional, Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta e Regime Normal. |
Regime Especial de Tributação: Campo indiciando os regimes especiais de tributação. |
Modalidade de Lucro: |
Data Abertura: |
CNAE: |
Representante Legal: |
Relacionamentos
- Cliente:
- Filial:
- Fornecedor:
- Motorista:
- Representante:
- Transportador:
- Grupo Empresarial:
Telefones
Telefones |
---|
Tipo de Telefone: |
DDD: |
Número: |
Contatos
Contatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DDI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inativo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
]
Endereços
|