Mudanças entre as edições de "Financeiro Parâmetros Cobrança Bancária"
(→Parâmetros Disponíveis) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
==='''Parâmetros Disponíveis'''=== | ==='''Parâmetros Disponíveis'''=== | ||
+ | ===='''Boleto'''==== | ||
*'''Exibir Documentos Aglutinados:''' | *'''Exibir Documentos Aglutinados:''' | ||
*'''Script :''' | *'''Script :''' | ||
+ | ===='''Remessa Retorno'''==== | ||
*'''Forma de Pagamento:''' | *'''Forma de Pagamento:''' | ||
*'''Operação Tesouraria:''' | *'''Operação Tesouraria:''' | ||
*'''Operação Tesouraria Estorno:''' | *'''Operação Tesouraria Estorno:''' |
Edição das 18h00min de 28 de outubro de 2024
A tela de parâmetros da cobrança bancária, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos de cobranças bancárias. Sendo cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa.
Parâmetros Disponíveis
Boleto
- Exibir Documentos Aglutinados:
- Script :
Remessa Retorno
- Forma de Pagamento:
- Operação Tesouraria:
- Operação Tesouraria Estorno: