Mudanças entre as edições de "Scripts"
(→Funções) |
(→Funções) |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
====Funções==== | ====Funções==== | ||
− | :: | + | ::[[Funções:Conversão|Conversão]] |
− | :: | + | ::[[Funções:Data e Hora|Data e Hora]] |
− | :: | + | ::[[Funções:Ferramenta|Ferramenta]] |
− | :: | + | ::[[Funções:Formato|Formato]] |
− | :: | + | ::[[Funções:Mensagem|Mensagem]] |
− | :: | + | ::[[Funções:Númerico|Númerico]] |
− | :: | + | ::[[Funções:Texto|Texto]] |
− | :: | + | ::[[Funções:Validação|Validação]] |
− | :: | + | ::[[Funções:Outras|Outras]] |
====Utilização==== | ====Utilização==== |
Edição das 14h18min de 13 de dezembro de 2023
Desenvolvimento
A implementação dos scripts, ocorre na tela disponível pelo botão . A tela de script está disponível para usuários desenvolvedores em telas de cadastros, formulários, relatórios e cadastro de scripts. Os script também podem ser utilizados para geração de textos de documentos fiscais.