Mudanças entre as edições de "Perfil de Movimentação"
(→O que é o Perfil de Movimentação?) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
==='''O que é o Perfil de Movimentação?'''=== | ==='''O que é o Perfil de Movimentação?'''=== | ||
− | Um perfil de movimentação é um conjunto de configurações que determina como o sistema realizará as movimentações de estoque para cada código de movimentação associado a um documento e processo específico. | + | Um perfil de movimentação é um conjunto de configurações que determina como o sistema realizará as movimentações de estoque para cada código de movimentação associado a um documento e processo específico. |
+ | |||
+ | No cabeçalho é necessário informar apenas o nome de identificação do perfil. Quando realizada criação de um novo perfil, os código de movimentação são inseridos automaticamente. Caso houver um perfil mais antigo, com ausência de códigos disponíveis atualmente, na parte superior está disponível opção para atualização da lista de códigos de movimentação. | ||
Para cada código de movimentação, as configurações incluem a definição das seguintes ações: | Para cada código de movimentação, as configurações incluem a definição das seguintes ações: | ||
Linha 22: | Linha 24: | ||
*'''Nome:''' Nome de identificação do código de movimentação. | *'''Nome:''' Nome de identificação do código de movimentação. | ||
*'''Controla Estoque:''' Indica se o código está configurado para realizar a movimentação de estoque. | *'''Controla Estoque:''' Indica se o código está configurado para realizar a movimentação de estoque. | ||
− | **'''Relação Origem:''' | + | **'''Relação Origem:''' Temos 3 opções de relação Previsto, Disponível ou Reservado. Neste ponto definimos a origem da movimentação, isso é, a origem na qual os itens serão movimentados como entrada ou saída. |
**'''Tipo de Movimento:''' | **'''Tipo de Movimento:''' | ||
**'''Relação Destino:''' | **'''Relação Destino:''' |
Edição das 10h59min de 19 de julho de 2023
Índice
Conceito
Os perfis de movimentação contém as configurações necessárias para realização das movimentações de estoque, para cada ponto previsto no sistema. As movimentações podem ser parametrizadas para realização das movimentações de entrada ou saída entre os saldos previsto, disponível e reservado no sistema.
Cada perfil de movimentação contempla todos os códigos de movimentação previstos em diferentes pontos do sistema, que são associados a diferentes documentos, como ordens de serviço, pedidos de venda, compras, notas fiscais, entre outros. Essa configuração permite uma flexibilidade na gestão e controle de estoque, adaptando-se às necessidades específicas do processo. É possível ainda utilizar diferentes perfis de movimentação, quando relacionados ao tipo de documento especifico, permitindo mais flexibilidade nas configurações para atender diferentes situações.
O que é o Perfil de Movimentação?
Um perfil de movimentação é um conjunto de configurações que determina como o sistema realizará as movimentações de estoque para cada código de movimentação associado a um documento e processo específico.
No cabeçalho é necessário informar apenas o nome de identificação do perfil. Quando realizada criação de um novo perfil, os código de movimentação são inseridos automaticamente. Caso houver um perfil mais antigo, com ausência de códigos disponíveis atualmente, na parte superior está disponível opção para atualização da lista de códigos de movimentação.
Para cada código de movimentação, as configurações incluem a definição das seguintes ações:
- Código: Código numérico de identificação. O código é definido pelo sistema, e não poderá ser alterado.
- Relação: A relação identifica o processo que o código de movimentação está relacionado.
- 1 - Ordem de Serviço
- 2 - Venda
- 3 - Compra
- 4 - Outras
- 5 - Remessa
- 6 - Pedido
- 7 - FR - Ordem de Serviço
- 8 - Ordem de Produção
- 9 - Ordem Produção Apontamento
- Nome: Nome de identificação do código de movimentação.
- Controla Estoque: Indica se o código está configurado para realizar a movimentação de estoque.
- Relação Origem: Temos 3 opções de relação Previsto, Disponível ou Reservado. Neste ponto definimos a origem da movimentação, isso é, a origem na qual os itens serão movimentados como entrada ou saída.
- Tipo de Movimento:
- Relação Destino:
Utilização dos Perfis de Movimentação
Para utilizar os perfis de movimentação no sistema, é necessário associar o perfil de movimentação junto aos parâmetros do módulo de materiais, quando a opção de controle de estoque estiver marcada. A partir daí, o sistema aplicará automaticamente as configurações adequadas durante as movimentações de estoque. Abaixo estão relacionados os códigos de movimentação previstos no sistema:
Código | Relação | Nome | Controla estoque | Relação lançamento | Tipo de movimento | Relação destino |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Outras | Entrada Direta | Sim | Disponível | Entrada | |
11 | Outras | Saída Direta | Sim | Disponível | Saída | |
12 | Outras | Transferência Entrada | Sim | Disponível | Entrada | |
13 | Outras | Transferência Saída | Sim | Disponível | Saída | |
20 | Venda | Cadastramento | Não | Disponível | Transferência | Reservado |
21 | Venda | Venda | Sim | Disponível | Saída | |
22 | Venda | Cancelamento | Sim | Disponível | Entrada | |
23 | Venda | Cadastro de Devolução | Não | Previsto | Entrada | |
24 | Venda | Devolução | Sim | Disponível | Entrada | |
25 | Venda | Cancelamento de Devolução | Sim | Disponível | Saída | |
30 | Ordem de Serviço | Cadastramento | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
31 | Ordem de Serviço | Conclusão | Não | Reservado | Saída | |
33 | Ordem de Serviço | Emissão | Sim | Reservado | Saída | |
34 | Ordem de Serviço | Cancelamento | Sim | Disponível | Entrada | |
35 | Ordem de Serviço | Entrega Saída | Não | Disponível | Saída | |
36 | Ordem de Serviço | Entrega Entrada | Não | Disponível | Entrada | |
40 | Compra | Cadastramento | Sim | Previsto | Entrada | |
41 | Compra | Compra | Sim | Previsto | Transferência | Disponível |
42 | Compra | Cancelamento | Sim | Disponível | Saída | |
43 | Compra | Cadastro de Devolução | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
44 | Compra | Devolução | Sim | Reservado | Saída | |
45 | Compra | Cancelamento de Devolução | Sim | Disponível | Entrada | |
50 | Pedido | Atendimento | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
51 | Pedido | Emissão | Sim | Reservado | Saída | |
52 | Pedido | Cancelamento | Sim | Disponível | Entrada | |
54 | Pedido | Cadastro Pedido | Não | Disponível | Transferência | Reservado |
55 | Pedido | Encerramento Pedido | Não | Transferência | Reservado | |
60 | Remessa | Cadastramento Envio Remessa | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
61 | Remessa | Envio Remessa | Sim | Reservado | Saída | |
62 | Remessa | Cancelamento Envio Remessa | Sim | Disponível | Entrada | |
63 | Remessa | Cadastramento Retorno Remessa | Sim | Previsto | Entrada | |
64 | Remessa | Retorno Remessa | Sim | Previsto | Transferência | Disponível |
65 | Remessa | Cancelamento Retorno Remessa | Sim | Disponível | Saída | |
70 | FR - Ordem de Serviço | Cadastramento | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
71 | FR - Ordem de Serviço | Conclusão | Sim | Reservado | Saída | |
80 | Ordem de Produção | Aprovação | Sim | Previsto | Entrada | |
81 | Ordem de Produção | Confirmação Apontamento | Sim | Previsto | Transferência | Disponível |
82 | Ordem de Produção | Aprovação Desmonte | Sim | Previsto | Saída | |
83 | Ordem de Produção | Confirmação Apontamento Desmonte | Sim | Disponível | Saída | |
86 | Ordem Produção Apontamento | Confirmação Apontamento | Sim | Disponível | Saída | |
87 | Ordem Produção Apontamento | Confirmação Apontamento Desmonte | Sim | Disponível | Entrada | |
90 | Outras | Inventário | Sim | Entrada |
Conclusão
A documentação dos Perfis de Movimentação fornece um guia claro sobre as configurações e parametrizações relacionadas às movimentações de estoque no sistema. Ao definir corretamente os perfis de movimentação para cada código de movimentação, é possível adaptar o controle de estoque de forma flexível e acompanhar com precisão as quantidades previstas, disponíveis e reservadas em diferentes processos.