|
|
Linha 39: |
Linha 39: |
| O pedido de venda será atribuído a uma empresa, filial, pessoa, '''[[Cadastro de Tipos de Pedido|Tipo de Pedido]]''' e data. | | O pedido de venda será atribuído a uma empresa, filial, pessoa, '''[[Cadastro de Tipos de Pedido|Tipo de Pedido]]''' e data. |
| | | |
− | ===Geral===
| + | Demais detalhes do cadastro de pedidos podem ser[[Cadastro_Pedidos_de_Venda|acessados aqui]]. |
− | | |
− | *'''Consumidor Final''' Informe se o pedido se trata de consumidor final
| |
− | *'''Venda presencial''' Informa o modelo de Venda ''('''ajustar esse texto para modalidade de Venda''')''
| |
− | *'''Tabela de preços''' Permite selecionar uma tabela de preços que atenda a necessidade do vendedor
| |
− | *'''Condição de Pagamento''' Permite ao vendedor informa a forma de pagamento do pedido em questão
| |
− | *'''Forma de Cobrança''' Deve ser informado como será cobrado o pedido do cliente.
| |
− | *'''O.C. Cliente''' Permite informar a "ordem de compra" do cliente.
| |
− | *'''Nota de Empenho''' Caso trabalhar com empenho, devemos informar aqui o número de empenho.
| |
− | *'''Contato''' Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente.
| |
− | *'''Situação''' Informa qual o Status do pedido.
| |
− | | |
− | '''Informações da entrega:'''
| |
− | | |
− | **'''Previsão de Entrega''' Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido
| |
− | **'''Modalidade de Frete''' Informar qual será a modalidade de frete desse pedido.
| |
− | **'''Transportador''' Informar qual será o transportador desde pedido - Campo Opcional-
| |
− | **'''Local de entrega''' Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido
| |
− | **'''Local de retirada''' Permite informar em qual local será realizada a retirada
| |
− | **'''Rota''' Caso seja utilizado o conceito de rotas, podemos inserir um pedido dentro de alguma [[rota]] previamente cadastrada no sistema
| |
− |
| |
− | '''Totais:'''
| |
− | | |
− | **'''Valor Seguro''' Sistema apresenta a somatória dos valores de Seguro
| |
− | **'''Valor Frete''' Sistema apresenta a somatória dos valores de Frete
| |
− | **'''Valor Bruto''' Sistema apresenta a somatória do valor Bruto
| |
− | **'''Valor Liquido''' Sistema apresenta a somatória do valor Liquido
| |
− | | |
− | '''Observações:''' Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações.
| |
− | '''Informações adicionais de interesse do contribuinte:''' Permite adicionar alguma informação relacionada a questões solicitadas pelo cliente.
| |
− | | |
− | ===Itens===
| |
− | | |
− | ====Geral====
| |
− | | |
− | *'''Item''' Selecione o item que será incluído no pedido de venda
| |
− | *'''Unidade''' Selecione a unidade de venda deste pedido de venda
| |
− | *'''Quantidade''' Informe a quantidade deste item
| |
− | *'''Valor Unitário''' Caso tenhamos uma tabela de preços ativa o sistema preenche, do contrário, pode ser informado manualmente
| |
− | *'''Valor do Frete''' Caso o item tenha um valor de frete deve ser informado neste campo
| |
− | *'''Valor do Seguro''' Caso o item tenha um valor de seguro deve ser informado neste campo
| |
− | *'''Valor Bruto''' Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima
| |
− | *'''Valor Desconto''' Permite informar um valor de desconto sobre o Item
| |
− | *'''Valor Liquido''' Sistema realiza a soma do valor bruto, aplica o desconto a apresenta o valor liquido do Item
| |
− | *'''Tabela de Preço''' Sistema apresenta o valor de referencia, caso tenha tabela de preços do item em questão
| |
− | *'''Quantidade Atendida''' Caso o pedido seja aprovado, neste caso o sistema informa a quantidade que foi atendida
| |
− | *'''Quantidade Cancelada''' Caso houver itens que formam cancelados aparece neste campo
| |
− | *'''Quantidade Devolvida''' Caso algum desses itens sejam devolvidos, a quantidade será apresentada neste campo
| |
− | *'''Dias de Validade''' Se o item em questão tiver validade, podemos inserir os dias de validade do item
| |
− | *'''Validade''' Sistema apresenta a data de validade do item, baseado na quantidade de dias informados
| |
− | *'''Dias de Garantia''' Permite informar os dias de garantia do item
| |
− | *'''Garantia''' Sistema apresenta a data de garantia do item, baseado na quantidade de dias informados
| |
− | *'''Descrição''' Permite inserir uma descrição especifica caso necessário
| |
− | *'''Tipo de documento''' Caso o item tenha alguma tratativa, podemos alterar o tipo de documento
| |
− | *'''Situação''' Status do item
| |
− | *'''Ordem de produção''' Caso seja necessário produzir o item o sistema pode atribuir uma ordem de produção ao item
| |
− | *'''Informações Adicionais''' Permite inserir alguma informação que não foi tratada acima.
| |
− | *'''Informações Adicionais'''
| |
− | | |
− | ====Fiscal dos Itens====
| |
− | | |
− | *Detalhamento em [[Informação fiscal dos itens]]
| |
− | | |
− | ====Observações====
| |
− | | |
− | Campo que permite inserir observações gerais relacionadas ao item.
| |
− | | |
− | ===Parcelas===
| |
− | Para acessar a aba de parcelas, somente podemos após confirmar os itens e a geração do documento de pedido de vendas.
| |
− | | |
− | ===Fiscal===
| |
− | | |
− | Acesse detalhes da Operação em [[Informação fiscal Operação]]
| |
− | | |
− | ===Informações===
| |
− | *'''Usuário Incluiu''' Usuário que realizou o cadastro do pedido
| |
− | *'''Data/Hora Inclusão:''' Referência do tempo do cadastro
| |
− | *'''Usuário Liberou''' Usuário que Liberou o cadastro do pedido
| |
− | *'''Data/Hora Liberação:''' Referência do tempo do cadastro
| |
− | *'''Ordem de Carregamento :''' Recurso utilizado por clientes que usam o modulo transporte [[ORDENS DE CARREGAMENTO]]
| |
| | | |
| ===Anotações=== | | ===Anotações=== |
Conceito
Diferenças entre Venda Futura e Faturamento antecipado
Antes de falar sobre os procedimento sistêmico, devemos entender que cada um dos processos tem finalidades especificas controladas por CFOP´s especificas, e quem em ambos os casos o sistema trata os cenários.
IMPORTANTE, recomendamos validar com a equipe contábil qual é a forma correta no modelo de negocio da sua empresa, pois essas operações ocorrem baseadas sobre CFOP distintas, por isso a recomendação sobre a validação com o departamento contábil.
- Está relacionada com o venda de uma mercadoria que a empresa tem em estoque, porém fica pendente o envio do produto em um segundo momento, sendo assim, temos uma CFOP para a Venda Futura e depois quando realizado o envio, temos outra CFOP de remessa de mercadoria.
- Nesta caso, o recurso é usado quando o produto não está disponível para o envio na estoque da empresa, sendo ele enviado somente após a disponibilidade em estoque.
O que é
Conforme tratado no conceito, esse recurso permite que sejam atendidos processos que precisam ser nas modalidades de Venda Futura ou Faturamento Antecipado, essa rotina deve ser alinhada com a equipe contábil/fiscal pois envolve informações especificas perante o fisco.
Para que serve
Algumas empresas trabalham com modalidade de Venda Futura ou Faturamento Antecipado e precisam registrar esse processo para atender as questões financeiras/fiscais/contábeis.
Quais os benefícios e/ou ganhos de uso
Consideramos que o processo colabora e garante integridade ao fluxo de trabalho de empresas que precisam seguir essas regras/condições.
Exemplos
Imagine que para receber um valor financeiro, o cliente solicita que seja enviado uma NF-e para que o departamento financeiro proceda com a liberação do pagamento. Considerando esse cenário, após o recebimento em um segundo momento, será realizado o envio da mercadoria, sendo que neste caso as questões fiscais serão distintas pois neste caso será somente o envio das mercadorias.
Fluxo de Venda Futura
Telas / Campos
Cadastros
O pedido de venda será atribuído a uma empresa, filial, pessoa, Tipo de Pedido e data.
Demais detalhes do cadastro de pedidos podem seracessados aqui.
Anotações
Conclusão
Diante do processo de venda Futura podemos padronizar o fluxo e garantir que todos os pedidos de venda futura sigam o mesmo caminho, garantido padronização e agilidade ao processo.
Sobre nosso sistema, devemos considerar que após definido o modelo a ser usado, precisamos configurar o TIPO DE PEDIDO que será utilizado.
Primeiramente devemos configurar o TIPO DE PEDIDO e a partir dessa parametrização temos o caminho a ser seguido para alinhar a entrega do produto.