Mudanças entre as edições de "Cadastro Pedidos de Venda"
(Criou página com ' ---- '''Assuntos Relacionados''' Venda Futura') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | ===O que é Pedido de Vendas === | ||
+ | |||
+ | É um documento emitido pelo vendedor ao cliente para formalizar as negociações e registrar os detalhes do produto ou serviço contratado. Em um pedido de venda, detalhes como preço, quantidade e termos e condições de operação são comunicados. | ||
+ | |||
+ | ===Para que serve Pedidos de Vendas === | ||
+ | |||
+ | Ele permite que as empresas gerenciem seus estoques e pedidos com mais rapidez e precisão. Portanto, com base neste documento, vários departamentos da empresa (incluindo o próprio cliente) podem verificar o pedido final e realizar suas tarefas. Por exemplo, no departamento de produção ou expedição, os pedidos de vendas ajudam os gerentes a organizar os planos de produção e/ou logistica de entrega para cumprir os prazos acordados. No departamento de faturamento, basta emitir notas fiscais sem erros, agilizando o processo de baixa de estoque e/ou início da produção, gerando inclusive as previsões financeiras no fluxo de caixa da empresa. | ||
+ | |||
+ | Com ele, sua empresa pode se programar com base nas entradas de estoque e nos itens que precisam ser adquiridos em relação aos pedidos pendentes. É uma excelente ferramenta de planejamento estratégico para evitar impactos indesejados na sua capacidade de entrega e na sua imagem junto aos seus clientes. Outro ponto importante é que, no momento da publicação, contenha informações exatas sobre as negociações ocorridas. | ||
+ | |||
+ | === Benefícios do pedido de venda === | ||
+ | *'''Ajuda na gestão do caixa e na identificação da inadimplência''' | ||
+ | |||
+ | Você já pensou que os pedidos de vendas podem ser uma ferramenta útil para a gestão do caixa? Sim, você pode comparar todos os pedidos feitos em um mês com os dados da sua conta de clientes. Portanto, você pode usar diretamente os dados para identificar pagamentos em atraso. É uma forma de agilizar o processo para entrar em modo de contenção, evitando que a inadimplência se agrave. | ||
+ | |||
+ | *'''Auxilia no gerenciamento do estoque e das finanças''' | ||
+ | |||
+ | Este documento pode efetivamente identificar para o departamento de produção qual estoque ele precisa (e quando), e para o departamento financeiro desenvolver um plano relacionado à compra desses insumos. Ou seja, duas análises são resolvidas com um arquivo! | ||
+ | |||
+ | *'''Facilita a emissão e o gerenciamento das notas fiscais''' | ||
+ | |||
+ | O pedido de venda é uma fonte confiável para se basear na hora de emitir as notas fiscais e o DANF-e, garantindo que você não tenha retrabalhos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%" | ||
+ | ! Pedidos de Vendas - Seus Agrupamentos | ||
+ | |- | ||
+ | |Geral | ||
+ | |- | ||
+ | |Itens | ||
+ | |- | ||
+ | |Parcelas | ||
+ | |- | ||
+ | |Fiscal | ||
+ | |- | ||
+ | |Informações | ||
+ | |- | ||
+ | |Anotações | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Importante.=== | ||
+ | Os pedidos de Vendas podem ser de dois tipos: | ||
+ | *'''Padrão''' - Descrever | ||
+ | *'''Financeiro''' - Descrever | ||
+ | |||
+ | Porém será atribuído a uma empresa, filial, pessoa e data | ||
+ | |||
+ | ==Cadastros== | ||
+ | |||
+ | ===Geral=== | ||
+ | |||
+ | *'''Consumidor Final''' Informe se o pedido se trata de consumidor final | ||
+ | *'''Venda presencial''' Informa o modelo de Venda ''('''ajustar esse texto para modalidade de Venda''')'' | ||
+ | *'''Tabela de preços''' Permite selecionar uma tabela de preços que atenda a necessidade do vendedor | ||
+ | *'''Condição de Pagamento''' Permite ao vendedor informa a forma de pagamento do pedido em questão | ||
+ | *'''Forma de Cobrança''' Deve ser informado como será cobrado o pedido do cliente. | ||
+ | *'''O.C. Cliente''' Permite informar a "ordem de compra" do cliente. | ||
+ | *'''Nota de Empenho''' Caso trabalhar com empenho, devemos informar aqui o número de empenho. | ||
+ | *'''Contato''' Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente. | ||
+ | *'''Situação''' Informa qual o Status do pedido. | ||
+ | |||
+ | '''Informações da entrega:''' | ||
+ | |||
+ | **'''Previsão de Entrega''' Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido | ||
+ | **'''Modalidade de Frete''' Informar qual será a modalidade de frete desse pedido. | ||
+ | **'''Transportador''' Informar qual será o transportador desde pedido - Campo Opcional- | ||
+ | **'''Local de entrega''' Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido | ||
+ | **'''Local de retirada''' Permite informar em qual local será realizada a retirada | ||
+ | **'''Rota''' Caso seja utilizado o conceito de rotas, podemos inserir um pedido dentro de alguma [[rota]] previamente cadastrada no sistema | ||
+ | |||
+ | '''Totais:''' | ||
+ | |||
+ | **'''Valor Seguro''' Sistema apresenta a somatória dos valores de Seguro | ||
+ | **'''Valor Frete''' Sistema apresenta a somatória dos valores de Frete | ||
+ | **'''Valor Bruto''' Sistema apresenta a somatória do valor Bruto | ||
+ | **'''Valor Liquido''' Sistema apresenta a somatória do valor Liquido | ||
+ | |||
+ | '''Observações:''' Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações. | ||
+ | '''Informações adicionais de interesse do contribuinte:''' Permite adicionar alguma informação relacionada a questões solicitadas pelo cliente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Edição das 15h55min de 7 de dezembro de 2022
Índice
O que é Pedido de Vendas
É um documento emitido pelo vendedor ao cliente para formalizar as negociações e registrar os detalhes do produto ou serviço contratado. Em um pedido de venda, detalhes como preço, quantidade e termos e condições de operação são comunicados.
Para que serve Pedidos de Vendas
Ele permite que as empresas gerenciem seus estoques e pedidos com mais rapidez e precisão. Portanto, com base neste documento, vários departamentos da empresa (incluindo o próprio cliente) podem verificar o pedido final e realizar suas tarefas. Por exemplo, no departamento de produção ou expedição, os pedidos de vendas ajudam os gerentes a organizar os planos de produção e/ou logistica de entrega para cumprir os prazos acordados. No departamento de faturamento, basta emitir notas fiscais sem erros, agilizando o processo de baixa de estoque e/ou início da produção, gerando inclusive as previsões financeiras no fluxo de caixa da empresa.
Com ele, sua empresa pode se programar com base nas entradas de estoque e nos itens que precisam ser adquiridos em relação aos pedidos pendentes. É uma excelente ferramenta de planejamento estratégico para evitar impactos indesejados na sua capacidade de entrega e na sua imagem junto aos seus clientes. Outro ponto importante é que, no momento da publicação, contenha informações exatas sobre as negociações ocorridas.
Benefícios do pedido de venda
- Ajuda na gestão do caixa e na identificação da inadimplência
Você já pensou que os pedidos de vendas podem ser uma ferramenta útil para a gestão do caixa? Sim, você pode comparar todos os pedidos feitos em um mês com os dados da sua conta de clientes. Portanto, você pode usar diretamente os dados para identificar pagamentos em atraso. É uma forma de agilizar o processo para entrar em modo de contenção, evitando que a inadimplência se agrave.
- Auxilia no gerenciamento do estoque e das finanças
Este documento pode efetivamente identificar para o departamento de produção qual estoque ele precisa (e quando), e para o departamento financeiro desenvolver um plano relacionado à compra desses insumos. Ou seja, duas análises são resolvidas com um arquivo!
- Facilita a emissão e o gerenciamento das notas fiscais
O pedido de venda é uma fonte confiável para se basear na hora de emitir as notas fiscais e o DANF-e, garantindo que você não tenha retrabalhos.
Pedidos de Vendas - Seus Agrupamentos |
---|
Geral |
Itens |
Parcelas |
Fiscal |
Informações |
Anotações |
Importante.
Os pedidos de Vendas podem ser de dois tipos:
- Padrão - Descrever
- Financeiro - Descrever
Porém será atribuído a uma empresa, filial, pessoa e data
Cadastros
Geral
- Consumidor Final Informe se o pedido se trata de consumidor final
- Venda presencial Informa o modelo de Venda (ajustar esse texto para modalidade de Venda)
- Tabela de preços Permite selecionar uma tabela de preços que atenda a necessidade do vendedor
- Condição de Pagamento Permite ao vendedor informa a forma de pagamento do pedido em questão
- Forma de Cobrança Deve ser informado como será cobrado o pedido do cliente.
- O.C. Cliente Permite informar a "ordem de compra" do cliente.
- Nota de Empenho Caso trabalhar com empenho, devemos informar aqui o número de empenho.
- Contato Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente.
- Situação Informa qual o Status do pedido.
Informações da entrega:
- Previsão de Entrega Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido
- Modalidade de Frete Informar qual será a modalidade de frete desse pedido.
- Transportador Informar qual será o transportador desde pedido - Campo Opcional-
- Local de entrega Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido
- Local de retirada Permite informar em qual local será realizada a retirada
- Rota Caso seja utilizado o conceito de rotas, podemos inserir um pedido dentro de alguma rota previamente cadastrada no sistema
Totais:
- Valor Seguro Sistema apresenta a somatória dos valores de Seguro
- Valor Frete Sistema apresenta a somatória dos valores de Frete
- Valor Bruto Sistema apresenta a somatória do valor Bruto
- Valor Liquido Sistema apresenta a somatória do valor Liquido
Observações: Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações. Informações adicionais de interesse do contribuinte: Permite adicionar alguma informação relacionada a questões solicitadas pelo cliente.
Assuntos Relacionados