Mudanças entre as edições de "FCI Produtos"
(→Campos) |
(→Campos) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
*'''Valor da Mercadoria:''' Valor do produto. | *'''Valor da Mercadoria:''' Valor do produto. | ||
*'''Valor da Importação:''' Valor da Importação. | *'''Valor da Importação:''' Valor da Importação. | ||
− | *'''% Conteúdo Importado:''' Campo que calculo | + | *'''% Conteúdo Importado:''' Campo que calculo automaticamentew a porcentagem, não podendo ser alterado. |
− | *'''FCI:''' | + | *'''FCI:''' Código FCI apresentado na nota. |
*'''Situação:''' Situação da FCI no sistema. | *'''Situação:''' Situação da FCI no sistema. | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *'''FCI:''' | + | *'''FCI:''' Código FCI apresentado na nota, pega automático no preenchimento FCI do campo acima. |
− | *'''Validação Ficha:''' | + | *'''Validação Ficha:''' Validação da Ficha. |
− | *'''Hash Code do Arquivo:''' | + | *'''Hash Code do Arquivo:''' Código de segurança do arquivo. |
− | *'''Data em que o arquivo foi aceito:''' | + | *'''Data em que o arquivo foi aceito:''' Data que o arquivo foi aceito. |
− | *'''Código de recepção do arquivo:''' | + | *'''Código de recepção do arquivo:''' Código referente a recepção do arquivo. |
− | *'''Data em que o arquivo foi validado:''' | + | *'''Data em que o arquivo foi validado:''' Data que o arquivo foi validade. |
− | *'''Indicador de validação do arquivo:''' | + | *'''Indicador de validação do arquivo:''' Indicador da validação do arquivo. |
+ | *'''Obs.''' Os campos da Informação do retorno da FCI é preenchido automaticamente, por padrão, os campos não permitem edição. | ||
|} | |} |
Edição das 17h54min de 1 de julho de 2021
A FCI contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria.
Campos
- Filial: Pega por padrão a Filial que está sendo utilizado no momento.
- Competência: Data referente a Competência do FCI.
- Produto: Produto registrado na FCI.
- Unidade de Medida: Unidade de medida cadastrado na FCI.
- Valor da Mercadoria: Valor do produto.
- Valor da Importação: Valor da Importação.
- % Conteúdo Importado: Campo que calculo automaticamentew a porcentagem, não podendo ser alterado.
- FCI: Código FCI apresentado na nota.
- Situação: Situação da FCI no sistema.
Informações do Arquivo de Retorno
Informações do Arquivo de Retorno |
---|
|