Mudanças entre as edições de "CIOT"
| Linha 4: | Linha 4: | ||
==='''Cadastro de CIOT'''=== | ==='''Cadastro de CIOT'''=== | ||
| + | |||
| + | *'''CIOT:''' | ||
| + | *'''Contratante:''' | ||
| + | *'''Início Viagem:''' | ||
| + | *'''Fim Viagem:''' | ||
| + | *'''Distância:''' | ||
| + | *'''Tipo Embalagem:''' | ||
| + | *'''Peso Total:''' | ||
| + | *'''Tipo de Viagem:''' | ||
| + | *'''Quantidade CTs:''' | ||
| + | *'''Quantidade NFs:''' | ||
| + | *'''Situação:''' | ||
| + | *'''Alto Desempenho:''' | ||
| + | *'''Destinação Comercial:''' | ||
| + | *'''Frete Retorno:''' | ||
| + | |||
| + | '''Grupo Financeiro''' | ||
| + | *'''Tipo de Pagamento:''' | ||
| + | *'''Dados Bancários:''' | ||
| + | *'''Forma de Pagamento:''' | ||
| + | *'''Chave PIX:''' | ||
| + | *'''Data Liberação:''' | ||
| + | *'''Valor Total:''' | ||
| + | |||
| + | '''Conhecimentos de Transporte''' | ||
| + | |||
| + | '''Notas Fiscais''' | ||
| + | |||
| + | ==='''Opções '''=== | ||
| + | '''Enviar:''' | ||
| + | |||
| + | '''Geração Automática:''' | ||
| + | |||
| + | '''Cancelar:''' | ||
| + | |||
| + | '''Consultar:''' | ||
| + | |||
| + | '''Log:''' | ||
==='''Conclusão'''=== | ==='''Conclusão'''=== | ||
| + | |||
Edição das 09h44min de 1 de junho de 2026
Conceito
O CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte) é um código numérico obrigatório emitido pela ANTT que regulamenta o pagamento do frete e monitora as operações de transporte rodoviário de cargas, garantindo o cumprimento do piso mínimo.
Cadastro de CIOT
- CIOT:
- Contratante:
- Início Viagem:
- Fim Viagem:
- Distância:
- Tipo Embalagem:
- Peso Total:
- Tipo de Viagem:
- Quantidade CTs:
- Quantidade NFs:
- Situação:
- Alto Desempenho:
- Destinação Comercial:
- Frete Retorno:
Grupo Financeiro
- Tipo de Pagamento:
- Dados Bancários:
- Forma de Pagamento:
- Chave PIX:
- Data Liberação:
- Valor Total:
Conhecimentos de Transporte
Notas Fiscais
Opções
Enviar:
Geração Automática:
Cancelar:
Consultar:
Log:
Conclusão
Assuntos Relacionados