Mudanças entre as edições de "Impostos"
Linha 5: | Linha 5: | ||
===Campos=== | ===Campos=== | ||
− | *'''Sigla:''' | + | *'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto. |
− | *'''Nome:''' | + | *'''Nome:''' Nome para identificar o imposto. |
− | *'''Esfera de Tributação:''' | + | *'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação. |
− | ===COFINS=== | + | ====COFINS==== |
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | ||
!Classes | !Classes | ||
|- | |- | ||
− | |'''Nome:''' | + | |'''Nome:''' Identificação da Classe. |
|- | |- | ||
|'''Código Receita:''' | |'''Código Receita:''' | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | ||
+ | !Classes Retenções | ||
+ | |- | ||
+ | !Geral | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Nome:''' Identificação da Classe. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Código Receita:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Valor mínimo Imposto:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pessoa Jurídica:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pessoa Física:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Contábil | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Conta Contábil:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Financeiro | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Conta Financeira Entrada:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Conta Financeira Saída:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Centro de Custo Entrada:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Centro de Custo Saída:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Projeto Entrada:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Projeto Saída:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Alíquota | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto. | ||
+ | |- | ||
+ | !Regimes Tributários Isentos | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Regime Tributário:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Categorias de Cliente Isentas | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Categoria:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Observações:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CSLL==== | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | ||
+ | !Classes Retenções | ||
+ | |- | ||
+ | !Geral | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Nome:''' Identificação da Classe. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Código Receita:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Valor mínimo Imposto:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pessoa Jurídica:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pessoa Física:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Contábil | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Conta Contábil:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Financeiro | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Conta Financeira Entrada:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Conta Financeira Saída:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Centro de Custo Entrada:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Centro de Custo Saída:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Projeto Entrada:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Projeto Saída:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Alíquota | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto. | ||
+ | |- | ||
+ | !Regimes Tributários Isentos | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Regime Tributário:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Categorias de Cliente Isentas | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Categoria:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Observações:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====IRRF==== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | ||
Linha 33: | Linha 158: | ||
!Geral | !Geral | ||
|- | |- | ||
− | |'''Nome:''' | + | |'''Nome:''' Identificação da Classe. |
|- | |- | ||
|'''Código Receita:''' | |'''Código Receita:''' |
Edição das 09h30min de 18 de fevereiro de 2021
Conceitos
Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais, nessa tela pode ser configurado as alíquotas e retenções para os impostos, podemos definir também data inicial e final para que entre em vigor no sistema.
Campos
- Sigla: Sigla definida para o imposto.
- Nome: Nome para identificar o imposto.
- Esfera de Tributação: Esfera que se aplica a tributação.
COFINS
Classes |
---|
Nome: Identificação da Classe. |
Código Receita: |
Alíquota |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida. |
Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota. |
Alíquota: Define a alíquota que será utilizada para o imposto. |
Classes Retenções |
---|
Geral |
Nome: Identificação da Classe. |
Código Receita: |
Valor mínimo Imposto: |
Pessoa Jurídica: |
Pessoa Física: |
Contábil |
Conta Contábil: |
Financeiro |
Conta Financeira Entrada: |
Conta Financeira Saída: |
Centro de Custo Entrada: |
Centro de Custo Saída: |
Projeto Entrada: |
Projeto Saída: |
Alíquota |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida. |
Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota. |
Alíquota: Define a alíquota que será utilizada para o imposto. |
Regimes Tributários Isentos |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido. |
Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário. |
Regime Tributário: |
Categorias de Cliente Isentas |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. |
Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria. |
Categoria: |
Observações: |
CSLL
Classes Retenções |
---|
Geral |
Nome: Identificação da Classe. |
Código Receita: |
Valor mínimo Imposto: |
Pessoa Jurídica: |
Pessoa Física: |
Contábil |
Conta Contábil: |
Financeiro |
Conta Financeira Entrada: |
Conta Financeira Saída: |
Centro de Custo Entrada: |
Centro de Custo Saída: |
Projeto Entrada: |
Projeto Saída: |
Alíquota |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida. |
Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota. |
Alíquota: Define a alíquota que será utilizada para o imposto. |
Regimes Tributários Isentos |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido. |
Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário. |
Regime Tributário: |
Categorias de Cliente Isentas |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. |
Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria. |
Categoria: |
Observações: |
IRRF
Classes Retenções |
---|
Geral |
Nome: Identificação da Classe. |
Código Receita: |
Valor mínimo Imposto: |
Pessoa Jurídica: |
Pessoa Física: |
Contábil |
Conta Contábil: |
Financeiro |
Conta Financeira Entrada: |
Conta Financeira Saída: |
Centro de Custo Entrada: |
Centro de Custo Saída: |
Projeto Entrada: |
Projeto Saída: |
Alíquota |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida. |
Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota. |
Alíquota: Define a alíquota que será utilizada para o imposto. |
Regimes Tributários Isentos |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido. |
Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário. |
Regime Tributário: |
Categorias de Cliente Isentas |
Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. |
Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria. |
Categoria: |
Observações: |