Mudanças entre as edições de "Perfis de Tributação de Notas Fiscais"
Linha 18: | Linha 18: | ||
! ICMS | ! ICMS | ||
|- | |- | ||
− | |'''ICMS''' | + | |'''ICMS:''' |
|- | |- | ||
− | |'''Situação | + | |'''Situação Tributária:''' |
|- | |- | ||
|'''Classe:''' | |'''Classe:''' | ||
|- | |- | ||
− | |'''Crédito''' | + | |'''Crédito:''' |
|- | |- | ||
|'''ICMS Modalidade BC:''' | |'''ICMS Modalidade BC:''' | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
!Considerar na Base de Cálculo | !Considerar na Base de Cálculo | ||
|- | |- | ||
− | |'''IPI''' | + | |'''IPI:''' |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Frete:''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | ||
+ | ! Simples | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Simples:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Situação Tributária Simples''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Calcula ICMS Retido:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Crédito:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | ||
+ | ! IPI | ||
+ | |- | ||
+ | |'''IPI:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Situação Tributária: ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Enquadramento IPI:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Classe:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Crédito:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Considerar na Base de Cálculo | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Frete:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Seguro:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Outras Desp. Aces. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Desconto:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 60%" | ||
+ | ! PIS | ||
+ | |- | ||
+ | |'''PIS:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Situação Tributária PIS: ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Classe:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Crédito:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ST Crédito''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Considerar na Base de Cálculo | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Frete:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Desconto:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''IPI:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Edição das 14h34min de 16 de fevereiro de 2021
Conceito
O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.
Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.
Campos
- Código:Código gerado automaticamente na inserção de um novo registro.
- Nome:Nome para seu Perfil de tributação.
- Regime Tributário Emitente:Contendo três opções para escolha define o regime tributário para o emitente.
- Regime Tributário Destinatário:Contendo três opções para escolha define o regime tributário para o destinatário.
- Tipo de Movimento:Campo com duas opções para definir o tipo de movimento de uma nota, entrada ou saída.
- Tipo de Item:Define o tipo de item sendo ele um produto ou serviço.
- Contribuinte ICMS:Define a situação de ICMS para o perfil sendo ela Todas, Sim e Não.
- Consumidor Final:Define se é um consumidor final ou não.
ICMS |
---|
ICMS: |
Situação Tributária: |
Classe: |
Crédito: |
ICMS Modalidade BC: |
ICMS ST Classe: |
ICMS ST Modalidade BC: |
CNH Número: |
CNH Categoria: |
Considerar na Base de Cálculo |
IPI: |
Frete: |
Simples |
---|
Simples: |
Situação Tributária Simples |
Calcula ICMS Retido: |
Crédito: |
IPI |
---|
IPI: |
Situação Tributária: |
Enquadramento IPI: |
Classe: |
Crédito: |
Considerar na Base de Cálculo |
Frete: |
Seguro: |
Outras Desp. Aces. |
Desconto: |
PIS |
---|
PIS: |
Situação Tributária PIS: |
Classe: |
Crédito: |
ST Crédito |
Considerar na Base de Cálculo |
Frete: |
Desconto: |
IPI: |
Assuntos Relacionados