Mudanças entre as edições de "Cadastro de Aglutinações & Renegociações"
Linha 6: | Linha 6: | ||
*'''Renegociação de Valores:''' Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto. | *'''Renegociação de Valores:''' Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto. | ||
+ | |||
===Campos=== | ===Campos=== | ||
Linha 22: | Linha 23: | ||
*'''Situação:''' Preenchido pelo sistema para identificar se a aglutinação está prevista ou confirmada. | *'''Situação:''' Preenchido pelo sistema para identificar se a aglutinação está prevista ou confirmada. | ||
*'''Documento:''' Número do documento aglutinador gerado pelo sistema na confirmação. | *'''Documento:''' Número do documento aglutinador gerado pelo sistema na confirmação. | ||
+ | |||
====Movimentações==== | ====Movimentações==== | ||
Através do botão [[Arquivo:Botao_SelecionarCRE.png]], é possivel realizar a seleção das parcelas que será realizada a aglutinação ou renegociação. Após a seleção das parcelas, com duplo click sobre a parcela, é possivel alterar o valor a ser aglutinado ou renegociado. | Através do botão [[Arquivo:Botao_SelecionarCRE.png]], é possivel realizar a seleção das parcelas que será realizada a aglutinação ou renegociação. Após a seleção das parcelas, com duplo click sobre a parcela, é possivel alterar o valor a ser aglutinado ou renegociado. | ||
No botão [[Arquivo:Botao_LancamentosFinanceiros.png]], estão disponíveis as contas financeiras, e centros de custo de cada parcela. | No botão [[Arquivo:Botao_LancamentosFinanceiros.png]], estão disponíveis as contas financeiras, e centros de custo de cada parcela. | ||
+ | |||
====Renegociação==== | ====Renegociação==== | ||
Quando o objetivo do processo for com a finalidade de renegociação, é possivel informar a página de renegociação, um valor total de acréscimos, ou de descontos, além da uma descrição sobre a negociação. | Quando o objetivo do processo for com a finalidade de renegociação, é possivel informar a página de renegociação, um valor total de acréscimos, ou de descontos, além da uma descrição sobre a negociação. | ||
+ | |||
====Confirmação==== | ====Confirmação==== | ||
Após o preenchimento da capa e a seleção das parcelas, base realizar a conclusão pelo botão [[Arquivo:Botao_Concluir.png]] disponível na parte superior. Se houver a necessidade de alterações, clicar no botão [[Arquivo:Botao_Retornar.png]]. Caso o documento aglutinador possuir baixa, ou boleto vinculado, não será possível retornar. | Após o preenchimento da capa e a seleção das parcelas, base realizar a conclusão pelo botão [[Arquivo:Botao_Concluir.png]] disponível na parte superior. Se houver a necessidade de alterações, clicar no botão [[Arquivo:Botao_Retornar.png]]. Caso o documento aglutinador possuir baixa, ou boleto vinculado, não será possível retornar. |
Edição das 21h24min de 1 de dezembro de 2020
Conceito
O cadastro de aglutinação ou renegociação, permite o usuário agrupar parcelas com saldo de vários documentos, em um único documento, assim as parcelas selecionadas são baixadas, e um novo documento é criado com o valor total. Podendo ainda definir outra condição de pagamento, e forma de cobrança. Exemplos mais comuns de aplicação:
- Geração boleto único para várias notas fiscais: É comum empresa que emitem mais de uma nota fiscal para o mesmo cliente, realizarem a cobrança em um boleto único. Para realizar a geração de um boleto com o valor total, é utilizado processo de aglutinação e a geração do boleto ocorre com base na parcela do documento aglutinador.
- Renegociação de Valores: Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto.
Campos
- Filial: Filial que o documento pertence. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente e posicionar no próximo campo.
- Pessoa: Informar o cliente ou fornecedor dos documentos que serão aglutinados.
- Data: Data da da aglutinação, será considerada para data de baixa do saldo das parcelas, e emissão do novo documento.
- Número: O número é gerado automaticamente pelo sistema.
- Operação: Operação da tesouraria.
- Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado na geração do documento aglutinador.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada na geração do documento aglutinador.
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada na geração do documento aglutinador.
- Valor: Preenchido pelo sistema com o saldo total das parcelas selecionadas, mais os acréscimos ou desconto por renegociação.
- Valor Total: Preenchido pelo sistema com o saldo total das parcelas selecionadas.
- Histórico: Informação opcional para descrever o motivo da aglutinação ou renegociação.
- Situação: Preenchido pelo sistema para identificar se a aglutinação está prevista ou confirmada.
- Documento: Número do documento aglutinador gerado pelo sistema na confirmação.
Movimentações
Através do botão , é possivel realizar a seleção das parcelas que será realizada a aglutinação ou renegociação. Após a seleção das parcelas, com duplo click sobre a parcela, é possivel alterar o valor a ser aglutinado ou renegociado. No botão , estão disponíveis as contas financeiras, e centros de custo de cada parcela.
Renegociação
Quando o objetivo do processo for com a finalidade de renegociação, é possivel informar a página de renegociação, um valor total de acréscimos, ou de descontos, além da uma descrição sobre a negociação.
Confirmação
Após o preenchimento da capa e a seleção das parcelas, base realizar a conclusão pelo botão disponível na parte superior. Se houver a necessidade de alterações, clicar no botão . Caso o documento aglutinador possuir baixa, ou boleto vinculado, não será possível retornar.