|
|
(14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | ==Conceitos== | + | ==='''Conceito'''=== |
| Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos. | | Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos. |
− | | + | O cadastro do imposto possuí os seguintes campos: |
− | | |
− | ===Campos===
| |
| *'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto. | | *'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto. |
| *'''Nome:''' Nome para identificar o imposto. | | *'''Nome:''' Nome para identificar o imposto. |
| *'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação. | | *'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação. |
| | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| + | Para cada imposto temos as classes para parametrização do cálculo dos impostos e retenções: |
− | |-
| |
− | !COFINS
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Classes====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | | |
− | =====Alíquota=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | | |
− | | |
− | ====Classes Retenções====
| |
− | | |
− | =====Geral=====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
| |
− | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | | |
− | =====Contábil=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
| |
− | | |
− | =====Financeiro=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Projeto Entrada:'''
| |
− | *'''Projeto Saída:'''
| |
− | | |
− | =====Alíquota=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | | |
− | =====Regimes Tributários Isentos=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
− | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
| |
− | | |
− | =====Categorias de Cliente Isentas=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida, campo obrigatório.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
− | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
− | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
− | |-
| |
− | !CSLL
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Classes Retenções====
| |
− | | |
− | =====Geral=====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
| |
− | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | | |
− | =====Contábil=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
| |
− | | |
− | =====Financeiro=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Projeto Entrada:'''
| |
− | *'''Projeto Saída:'''
| |
− | | |
− | =====Alíquota=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | | |
− | =====Regimes Tributários Isentos=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
− | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
| |
− | | |
− | =====Categorias de Cliente Isentas=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
− | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
− | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
− | |-
| |
− | !IRRF
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Classes Retenções====
| |
− | | |
− | =====Geral=====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
| |
− | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | | |
− | =====Contábil=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
| |
− | | |
− | =====Financeiro=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Projeto Entrada:'''
| |
− | *'''Projeto Saída:'''
| |
− | | |
− | =====Alíquota=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | | |
− | =====Regimes Tributários Isentos=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
− | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
| |
− | | |
− | =====Categorias de Cliente Isentas=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
− | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
− | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
− | |-
| |
− | !ICMS
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Classes====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | | |
− | =====Alíquota ICMS=====
| |
− | | |
− | *'''Estado Origem:'''
| |
− | *'''Estado Destino:'''
| |
− | *'''Alíquota ICMS:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | *'''% Margem Valor agregado:'''
| |
− | | |
− | =====Alíquota FCP=====
| |
− | | |
− | *'''Estado:'''
| |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
− | *'''Alíquota:'''
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
− | |-
| |
− | !IPI
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Classes====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | | |
− | =====Alíquota IPI=====
| |
− | | |
− | *'''NCM:'''
| |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | | |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a Alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa Alíquota.
| |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
− | |-
| |
− | !ISS
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Classes====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | | |
− | ====Alíquota ISS=====
| |
− | | |
− | *'''Código do Serviço:'''
| |
− | *'''Município:'''
| |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | *'''Código:'''
| |
− | *'''Descrição:'''
| |
− | | |
− | ====Classes Retenções====
| |
− | | |
− | =====Geral=====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
| |
− | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | | |
− | =====Contábil=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Contábil:'''
| |
− | | |
− | =====Financeiro=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | | |
− | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Projeto Entrada:'''
| |
− | *'''Projeto Saída:'''
| |
− | | |
− | =====Alíquota ISS======
| |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
− | *'''Filial:'''
| |
− | *'''Código do Serviço:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | *'''Município:'''
| |
− | *'''Alíquota Retenção:'''
| |
− | | |
− | =====Regimes Tributários Isentos=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
− | *'''Regime Tributário:'''
| |
− | | |
− | =====Categorias de Cliente Isentas=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
− | | |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
− | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
− | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
− | |-
| |
− | !INSS
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Classes Retenções====
| |
− | | |
− | =====Geral=====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
| |
− | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | | |
− | =====Contábil=====
| |
− | '''Conta Contábil:'''
| |
− | | |
− | =====Financeiro======
| |
− | | |
− | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | | |
− | *'''Projeto Entrada:'''
| |
− | *'''Projeto Saída:'''
| |
− | | |
− | =====Alíquota=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
− | | |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | | |
− | =====Regimes Tributários Isentos=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
− | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
| |
− | | |
− | =====Categorias de Cliente Isentas=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
− | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
− | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
− | |-
| |
− | !PIS
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Classes====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | | |
− | =====Alíquota=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | | |
− | ====Classes Retenções====
| |
− | | |
− | =====Geral=====
| |
− | | |
− | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
− | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
− | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
| |
− | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
− | | |
− | =====Contábil=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Contábil:'''
| |
− | | |
− | =====Financeiro=====
| |
− | | |
− | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
− | *'''Projeto Entrada:'''
| |
− | *'''Projeto Saída:'''
| |
− | | |
− | =====Alíquota=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
− | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
− | | |
− | =====Regimes Tributários Isentos======
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
− | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
| |
− | | |
− | =====Categorias de Cliente Isentas=====
| |
− | | |
− | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
− | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
− | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
− | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
| |
| | | |
− | |}
| + | *[[Classes de Impostos]] |
| | | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| + | *[[Classes de Retenção de Impostos]] |
− | |-
| |
− | !SIMPLES
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ====Alíquota Crédito ICMS====
| |
− | *'''Data Inicial:''' | |
− | *'''Percentual:'''
| |
| | | |
− | |}
| + | ===='''SIMPLES'''==== |
| + | Para as empresas optantes pelo SIMPLES, temos a possibilidade de definição da alíquota de crédito: |
| + | *Alíquota Crédito ICMS |
| + | **'''Data Inicial:''' Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. |
| + | **'''Percentual:''' Este campo é obrigatório, define percentual a ser aplicado. |