Mudanças entre as edições de "Cadastro de Metas de Venda"
(Criou página com 'Permite o cadastramento dos valores definidos pela empresa para mete de venda por representante e competência. *'''Representante:''' Selecionar o Cadastro_de_Representante...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Permite o cadastramento dos valores definidos pela empresa para | + | Permite o cadastramento dos valores definidos pela empresa para meta de venda por representante e competência. |
*'''Representante:''' Selecionar o [[Cadastro_de_Representantes|representante]]. | *'''Representante:''' Selecionar o [[Cadastro_de_Representantes|representante]]. | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
*'''Valor:''' Valor definido para meta de venda do representante na competência. | *'''Valor:''' Valor definido para meta de venda do representante na competência. | ||
− | *'''Botão Copiar:''' Permite replicar de uma competência para outra, todos os | + | *'''Botão Copiar:''' Permite replicar de uma competência para outra, todos os registros de meta informados. Representantes inativos não serão mais replicados. |
+ | |||
+ | Foi disponibilizado relatório de "Metas de Venda", onde é possível visualizar gráfico de colunas, com o comparativo mensal do valor da meta e o valor da receita. |
Edição atual tal como às 20h24min de 3 de fevereiro de 2022
Permite o cadastramento dos valores definidos pela empresa para meta de venda por representante e competência.
- Representante: Selecionar o representante.
- Competência: Corresponde ao mês a ano de vigência da meta para o representante.
- Valor: Valor definido para meta de venda do representante na competência.
- Botão Copiar: Permite replicar de uma competência para outra, todos os registros de meta informados. Representantes inativos não serão mais replicados.
Foi disponibilizado relatório de "Metas de Venda", onde é possível visualizar gráfico de colunas, com o comparativo mensal do valor da meta e o valor da receita.