Mudanças entre as edições de "Cadastro de Moedas"
(Criou página com 'Cadastro das Moedas e índices. {| class="wikitable" style="width: 100%" |'''Exemplo de uso''' No módulo de contratos, as moedas são utilizadas para definir o indice de cor...') |
(→Índices) |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Cadastro das | + | Cadastro das moedas e índices. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Campos=== | ===Campos=== | ||
Linha 10: | Linha 6: | ||
===Índices=== | ===Índices=== | ||
− | *'''Data:''' Data da | + | *'''Data:''' Data de início da validade do índice. |
− | *''' | + | *'''Valor:''' Percentual do índice do indicador ou valor da moeda. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | |'''Exemplo de uso''' | ||
+ | No módulo de contratos, as moedas são utilizadas para definir o indice de correção dos itens dos contratos, e no processo de reajuste o sistema utiliza os índices cadastrados junto a moeda para aplicar a correção. | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 10h50min de 1 de dezembro de 2023
Cadastro das moedas e índices.
Campos
- Nome: Identificação da Moeda.
- Sigla: Sigla da Moeda.
Índices
- Data: Data de início da validade do índice.
- Valor: Percentual do índice do indicador ou valor da moeda.
Exemplo de uso
No módulo de contratos, as moedas são utilizadas para definir o indice de correção dos itens dos contratos, e no processo de reajuste o sistema utiliza os índices cadastrados junto a moeda para aplicar a correção. |