Mudanças entre as edições de "Cadastro de Etapas"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
As etapas definem a seqüência do processo produtivo, uma ordem de produção pode conter diversas etapas. | As etapas definem a seqüência do processo produtivo, uma ordem de produção pode conter diversas etapas. | ||
Linha 9: | Linha 7: | ||
===Equipamentos=== | ===Equipamentos=== | ||
− | As etapas podem utilizar diversos equipamentos. | + | As etapas podem utilizar diversos [[Cadastro de Equipamentos|equipamentos]]. |
Edição atual tal como às 17h14min de 28 de abril de 2021
As etapas definem a seqüência do processo produtivo, uma ordem de produção pode conter diversas etapas.
Campos
- Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
- Nome: Identificação da etapa. Exemplo: Separação, Corte, Pintura, Embalagem.
- Seqüência: Determina a seqüencia numérica de execução da etapa.
Equipamentos
As etapas podem utilizar diversos equipamentos.