Mudanças entre as edições de "Item Tributos RTC"
(Criou página com '==='''Conceito'''=== A tributação do item é gerada com base na operação tributária, obtida durante o processo de gravação do item. C...') |
|||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
Outra característica que temos no cadastro de tributação, é que somente estão disponíveis os campos previsto para utilização para cada [[Situações_Tributárias_RTC|situação e classificação tributária]]. Como por exemplo, a redução de alíquota ou base de cálculo, diferimento entre outros. | Outra característica que temos no cadastro de tributação, é que somente estão disponíveis os campos previsto para utilização para cada [[Situações_Tributárias_RTC|situação e classificação tributária]]. Como por exemplo, a redução de alíquota ou base de cálculo, diferimento entre outros. | ||
| + | |||
| + | ==='''Preenchimento das informações Tributárias'''=== | ||
| + | Conforme detalhado no cadastro da [[Operações_Tributárias_RTC|operação tributária]], após a obtenção da operação, os campos tributários abaixo são preenchidos automaticamente. Esses campos ainda podem ser manipulados pelos usuários, se necessário. | ||
| + | *'''Operação Tributária:''' | ||
| + | *'''Situação Tributária:''' | ||
| + | *'''Classificação Tributária:''' | ||
| + | *'''Doação:''' | ||
| + | *'''Base de Cálculo:''' | ||
| + | *'''IBS Valor:''' | ||
| + | *'''Grupo IBS UF:''' | ||
| + | **'''Alíquota:''' | ||
| + | **'''% Diferimento:''' | ||
| + | **'''Valor Diferimento:''' | ||
| + | **'''Tributo Devolvido:''' | ||
| + | **'''% Redução BC:''' | ||
| + | **'''% Redução Alíquota:''' | ||
| + | **'''Alíquota Efetiva:''' | ||
| + | **'''Valor:''' | ||
| + | *'''Grupo IBS Município:''' | ||
| + | **'''Alíquota:''' | ||
| + | **'''% Diferimento:''' | ||
| + | **'''Valor Diferimento:''' | ||
| + | **'''Tributo Devolvido:''' | ||
| + | **'''% Redução BC:''' | ||
| + | **'''% Redução Alíquota:''' | ||
| + | **'''Alíquota Efetiva:''' | ||
| + | **'''Valor:''' | ||
| + | *'''Grupo CBS:''' | ||
| + | **'''Alíquota:''' | ||
| + | **'''% Diferimento:''' | ||
| + | **'''Valor Diferimento:''' | ||
| + | **'''Tributo Devolvido:''' | ||
| + | **'''% Redução BC:''' | ||
| + | **'''% Redução Alíquota:''' | ||
| + | **'''Alíquota Efetiva:''' | ||
| + | **'''Valor:''' | ||
Edição das 14h03min de 13 de novembro de 2025
Conceito
A tributação do item é gerada com base na operação tributária, obtida durante o processo de gravação do item. Com isso, passamos a adotar uma abordagem diferente, na qual os novos impostos são mantidos em um cadastro específico vinculado ao item da nota fiscal — em vez de serem exibidos no próximo item, como ocorre atualmente com os impostos tradicionais.
Essa solução visa otimizar o processo de cadastramento do item, além de considerar que, na RTC, os impostos são apurados por fora.
A operação tributária utilizada pode ser manipulada pelo usuário, se necessário. Dessa forma, os campos relacionados ao IBS e CBS serão atualizados conforme a configuração da operação selecionada.
Outra característica que temos no cadastro de tributação, é que somente estão disponíveis os campos previsto para utilização para cada situação e classificação tributária. Como por exemplo, a redução de alíquota ou base de cálculo, diferimento entre outros.
Preenchimento das informações Tributárias
Conforme detalhado no cadastro da operação tributária, após a obtenção da operação, os campos tributários abaixo são preenchidos automaticamente. Esses campos ainda podem ser manipulados pelos usuários, se necessário.
- Operação Tributária:
- Situação Tributária:
- Classificação Tributária:
- Doação:
- Base de Cálculo:
- IBS Valor:
- Grupo IBS UF:
- Alíquota:
- % Diferimento:
- Valor Diferimento:
- Tributo Devolvido:
- % Redução BC:
- % Redução Alíquota:
- Alíquota Efetiva:
- Valor:
- Grupo IBS Município:
- Alíquota:
- % Diferimento:
- Valor Diferimento:
- Tributo Devolvido:
- % Redução BC:
- % Redução Alíquota:
- Alíquota Efetiva:
- Valor:
- Grupo CBS:
- Alíquota:
- % Diferimento:
- Valor Diferimento:
- Tributo Devolvido:
- % Redução BC:
- % Redução Alíquota:
- Alíquota Efetiva:
- Valor: