Mudanças entre as edições de "Cadastro de Perfis de Comissão"
(Criou página com 'O perfil de comissão seve para armazenar quanto cada pessoa irá receber de comissão, podendo ser geral de todos os produto vendidos, de uma [[Cadastro_de_Famílias|familia]...') |
|||
(20 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | O perfil de comissão | + | ==='''Conceito'''=== |
+ | O perfil de comissão contém as configurações para cálculo da comissão do representante junto aos documentos de venda. Como por exemplo o percentual de comissão que o representante irá receber no faturamento e/ou no recebimento. É possível determinar ainda percentual diferenciado por [[Cadastro_de_Produtos|produto]], por [[Cadastro_de_Famílias|família]] de produtos, ou por [[Cadastro_de_Clientes|cliente]]. | ||
− | === | + | ==='''Cadastro do Perfil'''=== |
− | + | *'''Código:''' Campo numérico sequencial gerado pelo sistema. | |
− | *'''Código:''' Campo numérico sequencial | + | *'''Nome:''' Identificação do perfil de comissão. |
− | *'''Nome:''' | ||
====Percentuais de Comissão==== | ====Percentuais de Comissão==== | ||
− | *'''% Comissão:''' | + | *'''% Comissão:''' Percentual de comissão utilizado para geração do valor de comissão do representante. |
− | *'''% Faturamento:''' | + | *'''% Faturamento:''' Porcentagem do valor da comissão que será creditado para o representante no faturamento. A movimentação de comissão gerada será do tipo "crédito faturamento". |
− | *'''% Recebimento:''' | + | *'''% Recebimento:''' Porcentagem do valor da comissão que será creditado na baixa do documento. A movimentação de comissão gerada será do tipo "previsão recebimento". |
'''Obs:''' A porcentagem do faturamento e do recebimento, compartilham da mesma porcentagem, ao qual o máximo é 100%, ou seja, se for informado 60% na porcentagem do faturamento, deverá ser informado 40% na porcentagem do recebimento. | '''Obs:''' A porcentagem do faturamento e do recebimento, compartilham da mesma porcentagem, ao qual o máximo é 100%, ou seja, se for informado 60% na porcentagem do faturamento, deverá ser informado 40% na porcentagem do recebimento. | ||
====Base de Cálculo==== | ====Base de Cálculo==== | ||
+ | A base de cálculo leva em conta os itens que forem selecionados, podendo ser eles: | ||
+ | *'''IPI:''' Ao ser selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor de IPI. | ||
+ | *'''Frete:''' Ao ser marcando, a base de cálculo da comissão considera o valor do frete. | ||
+ | *'''Seguro:''' Ao ser selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor do seguro. | ||
+ | *'''ICMS ST:''' Quando selecionado, a base de cálculo da comissão cosidera o valor do ICMS ST. | ||
+ | *'''Desconto:''' Quando selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor do desconto. | ||
+ | |||
+ | ===Clientes=== | ||
+ | Assim como ocorre com famílias e produtos, os [[Cadastro_de_Clientes|clientes]] também podem possuir percentuais de comissão específicos. Esse recurso permite configurar condições comerciais personalizadas por cliente, ajustando a comissão conforme acordos individuais. | ||
+ | ====Campos==== | ||
+ | *'''Pessoa:''' Clientes com o percentual de comissão diferenciado. | ||
+ | *'''Percentual:''' Percentual de comissão diferenciado. | ||
+ | |||
+ | ===Família=== | ||
+ | A [[Cadastro_de_Famílias|família]] de produtos pode ser utilizada para definir percentuais de comissão diferenciados por grupo de produtos. Quando um produto estiver vinculado a uma família com comissão definida, esse percentual será utilizado no cálculo da comissão | ||
+ | ====Campos==== | ||
+ | *'''Família:''' [[Cadastro_de_Famílias|Família]] de produtos à qual o percentual de comissão será atribuído. | ||
+ | *'''Percentual:''' Percentual de comissão diferenciado. | ||
− | + | ===Produtos=== | |
− | *''' | + | Os [[Cadastro_de_Produtos|produtos]] também podem ter percentuais de comissão individualizados, possibilitando controle detalhado sobre a comissão por item, independentemente de família ou cliente. |
− | + | ====Campos==== | |
− | + | *'''Produto:''' Produto específico que terá um percentual de comissão individual. | |
− | + | *'''Percentual:''' Percentual de comissão diferenciado. | |
− | + | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | |'''Dicas''' | ||
+ | |||
+ | Prioridade na definição do percentual de comissão. Ao calcular a comissão, o sistema segue a seguinte ordem de prioridade para determinar qual percentual utilizar: | ||
+ | |||
+ | 1. '''Produto''' – Se houver percentual definido para o produto, ele será utilizado. | ||
+ | |||
+ | 2. '''Família''' – Caso o produto pertença a uma família com percentual definido, este será considerado (caso o produto não tenha um percentual próprio). | ||
+ | |||
+ | 3. '''Cliente''' – Se não houver valores definidos para o produto ou família, será usado o percentual associado ao cliente. | ||
+ | |||
+ | 4. '''Perfil de Comissão''' – Na ausência de percentuais específicos, será aplicado o percentual geral definido no perfil de comissão. | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 11h59min de 20 de maio de 2025
Índice
Conceito
O perfil de comissão contém as configurações para cálculo da comissão do representante junto aos documentos de venda. Como por exemplo o percentual de comissão que o representante irá receber no faturamento e/ou no recebimento. É possível determinar ainda percentual diferenciado por produto, por família de produtos, ou por cliente.
Cadastro do Perfil
- Código: Campo numérico sequencial gerado pelo sistema.
- Nome: Identificação do perfil de comissão.
Percentuais de Comissão
- % Comissão: Percentual de comissão utilizado para geração do valor de comissão do representante.
- % Faturamento: Porcentagem do valor da comissão que será creditado para o representante no faturamento. A movimentação de comissão gerada será do tipo "crédito faturamento".
- % Recebimento: Porcentagem do valor da comissão que será creditado na baixa do documento. A movimentação de comissão gerada será do tipo "previsão recebimento".
Obs: A porcentagem do faturamento e do recebimento, compartilham da mesma porcentagem, ao qual o máximo é 100%, ou seja, se for informado 60% na porcentagem do faturamento, deverá ser informado 40% na porcentagem do recebimento.
Base de Cálculo
A base de cálculo leva em conta os itens que forem selecionados, podendo ser eles:
- IPI: Ao ser selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor de IPI.
- Frete: Ao ser marcando, a base de cálculo da comissão considera o valor do frete.
- Seguro: Ao ser selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor do seguro.
- ICMS ST: Quando selecionado, a base de cálculo da comissão cosidera o valor do ICMS ST.
- Desconto: Quando selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor do desconto.
Clientes
Assim como ocorre com famílias e produtos, os clientes também podem possuir percentuais de comissão específicos. Esse recurso permite configurar condições comerciais personalizadas por cliente, ajustando a comissão conforme acordos individuais.
Campos
- Pessoa: Clientes com o percentual de comissão diferenciado.
- Percentual: Percentual de comissão diferenciado.
Família
A família de produtos pode ser utilizada para definir percentuais de comissão diferenciados por grupo de produtos. Quando um produto estiver vinculado a uma família com comissão definida, esse percentual será utilizado no cálculo da comissão
Campos
- Família: Família de produtos à qual o percentual de comissão será atribuído.
- Percentual: Percentual de comissão diferenciado.
Produtos
Os produtos também podem ter percentuais de comissão individualizados, possibilitando controle detalhado sobre a comissão por item, independentemente de família ou cliente.
Campos
- Produto: Produto específico que terá um percentual de comissão individual.
- Percentual: Percentual de comissão diferenciado.
Dicas
Prioridade na definição do percentual de comissão. Ao calcular a comissão, o sistema segue a seguinte ordem de prioridade para determinar qual percentual utilizar: 1. Produto – Se houver percentual definido para o produto, ele será utilizado. 2. Família – Caso o produto pertença a uma família com percentual definido, este será considerado (caso o produto não tenha um percentual próprio). 3. Cliente – Se não houver valores definidos para o produto ou família, será usado o percentual associado ao cliente. 4. Perfil de Comissão – Na ausência de percentuais específicos, será aplicado o percentual geral definido no perfil de comissão. |