Mudanças entre as edições de "Financeiro Parâmetros Cobrança Bancária"
(Criou página com 'A tela de parâmetros da cobrança bancária, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos de cobranças bancárias. Sendo cruciais para defi...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
A tela de parâmetros da cobrança bancária, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos de cobranças bancárias. Sendo cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa. | A tela de parâmetros da cobrança bancária, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos de cobranças bancárias. Sendo cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa. | ||
+ | |||
+ | ==='''Parâmetros Disponíveis'''=== | ||
+ | *'''Exibir Documentos Aglutinados:''' | ||
+ | *'''Script :''' | ||
+ | *'''Forma de Pagamento:''' | ||
+ | *'''Operação Tesouraria:''' | ||
+ | *'''Operação Tesouraria Estorno:''' |
Edição das 18h00min de 28 de outubro de 2024
A tela de parâmetros da cobrança bancária, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos de cobranças bancárias. Sendo cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa.
Parâmetros Disponíveis
- Exibir Documentos Aglutinados:
- Script :
- Forma de Pagamento:
- Operação Tesouraria:
- Operação Tesouraria Estorno: