Mudanças entre as edições de "Cadastro de Perfis de Comissão"
(→Campos) |
|||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | O perfil de comissão | + | ==='''Conceito'''=== |
+ | O perfil de comissão contém as configurações para cálculo da comissão do representante junto aos documentos de venda. Como por exemplo o percentual de comissão que o representante irá receber no faturamento e/ou no recebimento. É possível determinar ainda percentual diferenciado por [[Cadastro_de_Produtos|produto]], por [[Cadastro_de_Famílias|família]] de produtos, ou por [[Cadastro_de_Clientes|cliente]]. | ||
− | === | + | ==='''Cadastro do Perfil'''=== |
− | + | *'''Código:''' Campo numérico sequencial gerado pelo sistema. | |
− | *'''Código:''' Campo numérico sequencial | + | *'''Nome:''' Identificação do perfil de comissão. |
− | *'''Nome:''' | ||
====Percentuais de Comissão==== | ====Percentuais de Comissão==== | ||
− | *'''% Comissão:''' | + | *'''% Comissão:''' Percentual de comissão utilizado para geração do valor de comissão do representante. |
− | *'''% Faturamento:''' | + | *'''% Faturamento:''' Porcentagem do valor da comissão que será creditado para o representante no faturamento. A movimentação de comissão gerada será do tipo "crédito faturamento". |
− | *'''% Recebimento:''' | + | *'''% Recebimento:''' Porcentagem do valor da comissão que será creditado na baixa do documento. A movimentação de comissão gerada será do tipo "previsão recebimento". |
'''Obs:''' A porcentagem do faturamento e do recebimento, compartilham da mesma porcentagem, ao qual o máximo é 100%, ou seja, se for informado 60% na porcentagem do faturamento, deverá ser informado 40% na porcentagem do recebimento. | '''Obs:''' A porcentagem do faturamento e do recebimento, compartilham da mesma porcentagem, ao qual o máximo é 100%, ou seja, se for informado 60% na porcentagem do faturamento, deverá ser informado 40% na porcentagem do recebimento. | ||
====Base de Cálculo==== | ====Base de Cálculo==== | ||
− | |||
A base de cálculo leva em conta os itens que forem selecionados, podendo ser eles: | A base de cálculo leva em conta os itens que forem selecionados, podendo ser eles: | ||
− | *'''IPI:''' Ao ser selecionado, | + | *'''IPI:''' Ao ser selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor de IPI. |
− | *'''Frete:''' Ao ser marcando, | + | *'''Frete:''' Ao ser marcando, a base de cálculo da comissão considera o valor do frete. |
− | *'''Seguro:''' Ao ser selecionado, | + | *'''Seguro:''' Ao ser selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor do seguro. |
− | *'''ICMS ST:''' Quando selecionado, | + | *'''ICMS ST:''' Quando selecionado, a base de cálculo da comissão cosidera o valor do ICMS ST. |
− | *'''Desconto:''' Quando selecionado, | + | *'''Desconto:''' Quando selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor do desconto. |
===Família=== | ===Família=== | ||
− | A família | + | A [[Cadastro_de_Famílias|família]] no perfil de comissão, serve para cadastrar famílias de produtos com percentual de comissão diferenciado, dessa forma o produto ou serviço vinculado a família, vai utilizar o percentual informado na família do perfil de comissão. |
====Campos==== | ====Campos==== | ||
− | *'''Família:''' | + | *'''Família:''' [[Cadastro_de_Famílias|Família]] de produtos com percentual de comissão diferenciado. |
− | *'''Percentual:''' Percentual de | + | *'''Percentual:''' Percentual de comissão diferenciado. |
===Clientes=== | ===Clientes=== | ||
− | Assim como família, os clientes | + | Assim como família, os [[Cadastro_de_Clientes|clientes]] podem possuir percentuais de comissão diferenciados. |
====Campos==== | ====Campos==== | ||
− | *'''Pessoa:''' Clientes | + | *'''Pessoa:''' Clientes com o percentual de comissão diferenciado. |
− | *'''Percentual:''' Percentual de | + | *'''Percentual:''' Percentual de comissão diferenciado. |
Edição atual tal como às 14h49min de 9 de outubro de 2024
Índice
Conceito
O perfil de comissão contém as configurações para cálculo da comissão do representante junto aos documentos de venda. Como por exemplo o percentual de comissão que o representante irá receber no faturamento e/ou no recebimento. É possível determinar ainda percentual diferenciado por produto, por família de produtos, ou por cliente.
Cadastro do Perfil
- Código: Campo numérico sequencial gerado pelo sistema.
- Nome: Identificação do perfil de comissão.
Percentuais de Comissão
- % Comissão: Percentual de comissão utilizado para geração do valor de comissão do representante.
- % Faturamento: Porcentagem do valor da comissão que será creditado para o representante no faturamento. A movimentação de comissão gerada será do tipo "crédito faturamento".
- % Recebimento: Porcentagem do valor da comissão que será creditado na baixa do documento. A movimentação de comissão gerada será do tipo "previsão recebimento".
Obs: A porcentagem do faturamento e do recebimento, compartilham da mesma porcentagem, ao qual o máximo é 100%, ou seja, se for informado 60% na porcentagem do faturamento, deverá ser informado 40% na porcentagem do recebimento.
Base de Cálculo
A base de cálculo leva em conta os itens que forem selecionados, podendo ser eles:
- IPI: Ao ser selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor de IPI.
- Frete: Ao ser marcando, a base de cálculo da comissão considera o valor do frete.
- Seguro: Ao ser selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor do seguro.
- ICMS ST: Quando selecionado, a base de cálculo da comissão cosidera o valor do ICMS ST.
- Desconto: Quando selecionado, a base de cálculo da comissão considera o valor do desconto.
Família
A família no perfil de comissão, serve para cadastrar famílias de produtos com percentual de comissão diferenciado, dessa forma o produto ou serviço vinculado a família, vai utilizar o percentual informado na família do perfil de comissão.
Campos
- Família: Família de produtos com percentual de comissão diferenciado.
- Percentual: Percentual de comissão diferenciado.
Clientes
Assim como família, os clientes podem possuir percentuais de comissão diferenciados.
Campos
- Pessoa: Clientes com o percentual de comissão diferenciado.
- Percentual: Percentual de comissão diferenciado.