Mudanças entre as edições de "Exemplos Parametrização Cobrança Bancária"
(Criou página com '==85 Viacredi/Ailos== *'''Nome:''' Cobrança Viacredi. *'''Forma de Cobrança:''' Vincular a forma de cobrana correspondente a cobrança por boleto da Viacredi. *'''Agência:...') |
(→748 Siceredi) |
||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
*'''Nome:''' Cobrança Viacredi. | *'''Nome:''' Cobrança Viacredi. | ||
− | *'''Forma de Cobrança:''' Vincular a forma de | + | *'''Forma de Cobrança:''' Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto da Viacredi. |
*'''Agência:''' Sua agência. | *'''Agência:''' Sua agência. | ||
*'''Conta:''' Sua conta. | *'''Conta:''' Sua conta. | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
− | ==748 | + | ==748 Sicredi== |
*'''Nome:''' Cobrança Sicredi | *'''Nome:''' Cobrança Sicredi | ||
− | *'''Forma de cobrança:''' Vincular a forma de | + | *'''Forma de cobrança:''' Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto da Sicredi. |
*'''Agência:''' Sua agência. | *'''Agência:''' Sua agência. | ||
*'''Conta:''' Sua conta. | *'''Conta:''' Sua conta. | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
==237 Bradesco== | ==237 Bradesco== | ||
*'''Nome:''' Cobrança Bradesco. | *'''Nome:''' Cobrança Bradesco. | ||
− | *'''Forma de Cobrança:''' Vincular a forma de | + | *'''Forma de Cobrança:''' Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto do bradesco. |
*'''Agência:''' Sua agência. | *'''Agência:''' Sua agência. | ||
*'''Conta:''' Sua conta. | *'''Conta:''' Sua conta. | ||
*'''Número Convênio:''' {Vazio}. | *'''Número Convênio:''' {Vazio}. | ||
*'''Código Cedente:''' Informar o cedente. | *'''Código Cedente:''' Informar o cedente. | ||
− | *'''Código Transmissão:{Vazio}. | + | *'''Código Transmissão:''' {Vazio}. |
− | *'''Contador Nosso Número: NOSSO_NUMERO__BRADESCO | + | *'''Contador Nosso Número:''' NOSSO_NUMERO__BRADESCO |
− | *'''Contador Remessa: REMESSA_BRADESCO. | + | *'''Contador Remessa:''' REMESSA_BRADESCO. |
− | *'''Modalidade: {Vazio}. | + | *'''Modalidade:''' {Vazio}. |
− | *'''Tipo de Carteira: Simples | + | *'''Tipo de Carteira:''' Simples |
− | *'''Percentual Multa: (2,00%). | + | *'''Percentual Multa:''' (2,00%). |
− | *'''Percentual Juros a.m.: | + | *'''Percentual Juros a.m.:''' 10,00%. |
− | *'''Dias Limite Pagamento: | + | *'''Dias Limite Pagamento:''' 9. |
− | *'''Layout Remessa: | + | *'''Layout Remessa:''' 400. |
*'''Protesto''' | *'''Protesto''' | ||
**'''Tipo de dias:''' Corrido. | **'''Tipo de dias:''' Corrido. | ||
Linha 95: | Linha 94: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
==341 Itau Unibanco S.A== | ==341 Itau Unibanco S.A== | ||
*'''Nome:''' Cobrança Itau. | *'''Nome:''' Cobrança Itau. | ||
− | *'''Forma de Cobrança:''' Vincular a forma de | + | *'''Forma de Cobrança:''' Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto do Itau. |
*'''Agência:''' Sua agência. | *'''Agência:''' Sua agência. | ||
*'''Conta:''' Sua conta. | *'''Conta:''' Sua conta. | ||
Linha 131: | Linha 129: | ||
==353 Banco Santander Brasil== | ==353 Banco Santander Brasil== | ||
− | Nome: Cobrança Santander. | + | ==Layout 400== |
− | Forma de cobrança: | + | *'''Nome:''' Cobrança Santander. |
− | Agência: | + | *'''Forma de cobrança:''' Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto do Santander. |
− | Conta: | + | *'''Agência:'''' Sua agência. |
− | Número Convênio: {Vazio} | + | *'''Conta:''' Sua conta. |
− | Código cedente: 1234567. | + | *'''Número Convênio:''' {Vazio} |
− | Código Transmissão: | + | *'''Código cedente''': 1234567. |
− | Contador | + | *'''Código Transmissão:''' 123456789123456. |
− | Contador Remessa: REMESSA_SANTANDER. | + | *'''Contador Nosso Número:''' NOSSO_NUMERO_SANTANDER |
− | Modalidade: {Vazio}. | + | *'''Contador Remessa:''' REMESSA_SANTANDER. |
− | Tipo de Carteira: | + | *'''Modalidade:''' {Vazio}. |
− | Percentual Multa: | + | *'''Tipo de Carteira:''' Simples. |
− | Percentual Juros a.m.: | + | *'''Percentual Multa:''' 2,00%. |
− | Dias Limite Pagamento: | + | *'''Percentual Juros a.m.:''' 1,00%. |
− | Layout Remessa: | + | *'''Dias Limite Pagamento: 90. |
+ | *'''Layout Remessa: 400. | ||
+ | *'''Protesto''' | ||
+ | **'''Tipo de Dias:''' Corrido. | ||
+ | **'''Dias:''' 0. | ||
− | + | '''Boleto''' | |
− | + | *'''Emissão do Boleto:''' Cedente. | |
− | + | *'''Relatório Boleto:''' Boleto.fr3. | |
+ | *'''Local de Pagamento:''' Pagável preferencialmente nas Agências Santander. | ||
− | Carteiras: | + | *'''Carteiras:''' 101 = Simples. |
− | 101 = Simples. | + | ---- |
+ | ==Layout 240== | ||
− | + | *'''Nome:''' Cobrança Santander. | |
− | + | *'''Forma de cobrança:''' Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto do Santander. | |
− | + | *'''Agência:'''' Sua agência. | |
− | + | *'''Conta:''' Sua conta. | |
+ | *'''Número Convênio:''' {Vazio} | ||
+ | *'''Código cedente:''' 1234567. | ||
+ | *'''Código Transmissão:''' 123456789123456. | ||
+ | *'''Contador Nosso Número:''' NOSSO_NUMERO_SANTANDER | ||
+ | *'''Contador Remessa:''' REMESSA_SANTANDER. | ||
+ | *'''Modalidade:''' {Vazio}. | ||
+ | *'''Tipo de Cobrança:''' 5. | ||
+ | *'''Tipo de Carteira:''' Registrada. | ||
+ | *'''Percentual Multa:''' 2,00%. | ||
+ | *'''Percentual Juros a.m.:''' 1,00%. | ||
+ | *'''Dias Limite Pagamento: 90. | ||
+ | *'''Layout Remessa: 240. | ||
+ | *'''Protesto''' | ||
+ | **'''Tipo de Dias:''' Corrido. | ||
+ | **'''Dias:''' 10. | ||
+ | '''Boleto''' | ||
+ | *'''Emissão do Boleto:''' Cedente. | ||
+ | *'''Relatório Boleto:''' Boleto.fr3. | ||
+ | *'''Local de Pagamento:''' Pagável preferencialmente nas Agências Santander. | ||
+ | *'''Carteiras:''' 5 = Carteira. | ||
+ | ---- | ||
+ | ==104 Caixa Econômica Federal== | ||
− | Caixa | + | *'''Nome:''' Cobrança Caixa. |
− | Código | + | *'''Forma de Cobrança:''' Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto da Caixa. |
+ | *'''Agência:''' Sua agência. | ||
+ | *'''Conta:''' Sua conta. | ||
+ | *'''Número Convênio:''' 123456. | ||
+ | *'''Código Cedente:''' 1234567. | ||
+ | *'''Código Transmissão:''' {Vazio}. | ||
+ | *'''Contador nosso Número:''' NOSSO_NUMERO_CAIXA. | ||
+ | *'''Contador Remessa:''' REMESSA_CAIXA. | ||
+ | *'''Modalidade:''' {Vazio}. | ||
+ | *'''Tipo de Carteira:''' Simples | ||
+ | *'''Percentual Multa:''' 2,00%. | ||
+ | *'''Percentual Juros a.m.:''' 1,00%. | ||
+ | *'''Dias Limite Pagamento:''' 90. | ||
+ | *'''Layout Remessa:''' 240. | ||
+ | *'''Protesto''' | ||
+ | **'''Tipo de dias:''' Corrido. | ||
+ | **'''Dias:''' 0. | ||
− | + | '''Boleto''' | |
− | + | *'''Emissão do Boleto:''' Cedente. | |
− | + | *'''Relatório Boleto:''' Boleto.fr3. | |
− | + | *'''Local de Pagamento:''' Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *'''Carteiras:''' Simples. | |
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 13h45min de 7 de novembro de 2023
Índice
85 Viacredi/Ailos
- Nome: Cobrança Viacredi.
- Forma de Cobrança: Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto da Viacredi.
- Agência: Sua agência.
- Conta: Sua conta.
- Número Convênio: Informar o número do convênio.
- Código Cedente: Informar o cedente.
- Código Transmissão: {Vazio}.
- Contador Nosso Número: NOSSO_NUMERO_VIACREDI
- Contador Remessa: REMESSA_VIACREDI.
- Modalidade: {Vazio}.
- Tipo de Carteira: Simples
- Percentual Multa: 2,00%.
- Percentual Juros a.m.: 1,00%.
- Dias Limite Pagamento: 60 dias.
- Digito Verificador Agência/Conta: {Vazio]
- Layout Remessa: 400 ou 240.
- Protesto
- Tipo de Dias: Dias corridos.
- Dias: 5 dias.
Boleto
- Emissão do Boleto: Cedente.
- Relatório Boleto: Boleto.fr3.
- Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas do Sistema Ailos.
Carteiras: 01 - Simples, 02 - Vinculada, 03 - Caucionada, 04 - Descontada e 05 - Vendor.
748 Sicredi
- Nome: Cobrança Sicredi
- Forma de cobrança: Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto da Sicredi.
- Agência: Sua agência.
- Conta: Sua conta.
- Número Convênio: Informar o número do convênio.
- Código Cedente: Informar o cedente.
- Código Transmissão: {Vazio}.
- Contador Nosso Número: NOSSO_NUMERO_SICREDI
- Contador Remessa: REMESSA_SICREDI.
- Modalidade: {Vazio}.
- Tipo de Carteira: Simples
- Percentual Multa: 2,00%.
- Percentual Juros a.m.: (0,33%).
- Dias Limite Pagamento: 60 dias.
- Digito Verificador Agência/Conta: {Vazio]
- Layout Remessa: 400 ou 240.
- Protesto
- Tipo de Dias: Dias corridos.
- Dias: 5 dias.
Boleto
- Emissão do Boleto: Cedente.
- Relatório Boleto: Boleto.fr3.
- Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Agências Sicredi.
Carteiras: 01 - Simples.
237 Bradesco
- Nome: Cobrança Bradesco.
- Forma de Cobrança: Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto do bradesco.
- Agência: Sua agência.
- Conta: Sua conta.
- Número Convênio: {Vazio}.
- Código Cedente: Informar o cedente.
- Código Transmissão: {Vazio}.
- Contador Nosso Número: NOSSO_NUMERO__BRADESCO
- Contador Remessa: REMESSA_BRADESCO.
- Modalidade: {Vazio}.
- Tipo de Carteira: Simples
- Percentual Multa: (2,00%).
- Percentual Juros a.m.: 10,00%.
- Dias Limite Pagamento: 9.
- Layout Remessa: 400.
- Protesto
- Tipo de dias: Corrido.
- Dias: 0.
Boleto
- Emissão do Boleto: Cedente.
- Relatório Boleto: Boleto.fr3.
- Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.
Carteiras: 01 - Simples.
341 Itau Unibanco S.A
- Nome: Cobrança Itau.
- Forma de Cobrança: Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto do Itau.
- Agência: Sua agência.
- Conta: Sua conta.
- Número Convênio: {Vazio}
- Código cedente: {Vazio}.
- Código Transmissão: {Vazio}.
- Contador Nosso Número: NOSSO_NUMERO_ITAU
- Contador Remessa: REMESSA_ITAU.
- Modalidade: {Vazio}.
- Tipo de Carteira: Simples
- Percentual Multa: 2,00%.
- Percentual Juros a.m.: 5,00%.
- Dias Limite Pagamento: 90.
- Layout Remessa: 400.
- Protesto
- Tipo de dias: Corrido.
- Dias: 0.
Boleto
- Emissão do Boleto: Cedente.
- Relatório Boleto: Boleto.fr3.
- Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Agências do Itaú.
- Carteiras: 109 = Simples.
353 Banco Santander Brasil
Layout 400
- Nome: Cobrança Santander.
- Forma de cobrança: Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto do Santander.
- Agência:' Sua agência.
- Conta: Sua conta.
- Número Convênio: {Vazio}
- Código cedente: 1234567.
- Código Transmissão: 123456789123456.
- Contador Nosso Número: NOSSO_NUMERO_SANTANDER
- Contador Remessa: REMESSA_SANTANDER.
- Modalidade: {Vazio}.
- Tipo de Carteira: Simples.
- Percentual Multa: 2,00%.
- Percentual Juros a.m.: 1,00%.
- Dias Limite Pagamento: 90.
- Layout Remessa: 400.
- Protesto
- Tipo de Dias: Corrido.
- Dias: 0.
Boleto
- Emissão do Boleto: Cedente.
- Relatório Boleto: Boleto.fr3.
- Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Agências Santander.
- Carteiras: 101 = Simples.
Layout 240
- Nome: Cobrança Santander.
- Forma de cobrança: Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto do Santander.
- Agência:' Sua agência.
- Conta: Sua conta.
- Número Convênio: {Vazio}
- Código cedente: 1234567.
- Código Transmissão: 123456789123456.
- Contador Nosso Número: NOSSO_NUMERO_SANTANDER
- Contador Remessa: REMESSA_SANTANDER.
- Modalidade: {Vazio}.
- Tipo de Cobrança: 5.
- Tipo de Carteira: Registrada.
- Percentual Multa: 2,00%.
- Percentual Juros a.m.: 1,00%.
- Dias Limite Pagamento: 90.
- Layout Remessa: 240.
- Protesto
- Tipo de Dias: Corrido.
- Dias: 10.
Boleto
- Emissão do Boleto: Cedente.
- Relatório Boleto: Boleto.fr3.
- Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Agências Santander.
- Carteiras: 5 = Carteira.
104 Caixa Econômica Federal
- Nome: Cobrança Caixa.
- Forma de Cobrança: Vincular a forma de cobrança correspondente a cobrança por boleto da Caixa.
- Agência: Sua agência.
- Conta: Sua conta.
- Número Convênio: 123456.
- Código Cedente: 1234567.
- Código Transmissão: {Vazio}.
- Contador nosso Número: NOSSO_NUMERO_CAIXA.
- Contador Remessa: REMESSA_CAIXA.
- Modalidade: {Vazio}.
- Tipo de Carteira: Simples
- Percentual Multa: 2,00%.
- Percentual Juros a.m.: 1,00%.
- Dias Limite Pagamento: 90.
- Layout Remessa: 240.
- Protesto
- Tipo de dias: Corrido.
- Dias: 0.
Boleto
- Emissão do Boleto: Cedente.
- Relatório Boleto: Boleto.fr3.
- Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.
- Carteiras: Simples.