Mudanças entre as edições de "Perfil de Movimentação"
Linha 43: | Linha 43: | ||
|Outras | |Outras | ||
|Entrada Direta | |Entrada Direta | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
|Outras | |Outras | ||
|Saída Direta | |Saída Direta | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
|Outras | |Outras | ||
|Transferência Entrada | |Transferência Entrada | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
|Outras | |Outras | ||
|Transferência Saída | |Transferência Saída | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
|Venda | |Venda | ||
|Cadastramento | |Cadastramento | ||
− | | | + | |Não |
|Disponível | |Disponível | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 93: | Linha 93: | ||
|Venda | |Venda | ||
|Venda | |Venda | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 103: | Linha 103: | ||
|Venda | |Venda | ||
|Cancelamento | |Cancelamento | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 113: | Linha 113: | ||
|Venda | |Venda | ||
|Cadastro de Devolução | |Cadastro de Devolução | ||
− | | | + | |Não |
|Previsto | |Previsto | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 123: | Linha 123: | ||
|Venda | |Venda | ||
|Devolução | |Devolução | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 133: | Linha 133: | ||
|Venda | |Venda | ||
|Cancelamento de Devolução | |Cancelamento de Devolução | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 143: | Linha 143: | ||
|Ordem de Serviço | |Ordem de Serviço | ||
|Cadastramento | |Cadastramento | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 153: | Linha 153: | ||
|Ordem de Serviço | |Ordem de Serviço | ||
|Conclusão | |Conclusão | ||
− | | | + | |Não |
|Reservado | |Reservado | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 163: | Linha 163: | ||
|Ordem de Serviço | |Ordem de Serviço | ||
|Emissão | |Emissão | ||
− | | | + | |Sim |
|Reservado | |Reservado | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 173: | Linha 173: | ||
|Ordem de Serviço | |Ordem de Serviço | ||
|Cancelamento | |Cancelamento | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 183: | Linha 183: | ||
|Ordem de Serviço | |Ordem de Serviço | ||
|Entrega Saída | |Entrega Saída | ||
− | | | + | |Não |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 193: | Linha 193: | ||
|Ordem de Serviço | |Ordem de Serviço | ||
|Entrega Entrada | |Entrega Entrada | ||
− | | | + | |Não |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 203: | Linha 203: | ||
|Compra | |Compra | ||
|Cadastramento | |Cadastramento | ||
− | | | + | |Sim |
|Previsto | |Previsto | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 213: | Linha 213: | ||
|Compra | |Compra | ||
|Compra | |Compra | ||
− | | | + | |Sim |
|Previsto | |Previsto | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 223: | Linha 223: | ||
|Compra | |Compra | ||
|Cancelamento | |Cancelamento | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 232: | Linha 232: | ||
|Compra | |Compra | ||
|Cadastro de Devolução | |Cadastro de Devolução | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 242: | Linha 242: | ||
|Compra | |Compra | ||
|Devolução | |Devolução | ||
− | | | + | |Sim |
|Reservado | |Reservado | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 252: | Linha 252: | ||
|Compra | |Compra | ||
|Cancelamento de Devolução | |Cancelamento de Devolução | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 262: | Linha 262: | ||
|Pedido | |Pedido | ||
|Atendimento | |Atendimento | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 272: | Linha 272: | ||
|Pedido | |Pedido | ||
|Emissão | |Emissão | ||
− | | | + | |Sim |
|Reservado | |Reservado | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 282: | Linha 282: | ||
|Pedido | |Pedido | ||
|Cancelamento | |Cancelamento | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 292: | Linha 292: | ||
|Pedido | |Pedido | ||
|Cadastro Pedido | |Cadastro Pedido | ||
− | | | + | |Não |
|Disponível | |Disponível | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 302: | Linha 302: | ||
|Pedido | |Pedido | ||
|Encerramento Pedido | |Encerramento Pedido | ||
− | | | + | |Não |
| | | | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 312: | Linha 312: | ||
|Remessa | |Remessa | ||
|Cadastramento Envio Remessa | |Cadastramento Envio Remessa | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 322: | Linha 322: | ||
|Remessa | |Remessa | ||
|Envio Remessa | |Envio Remessa | ||
− | | | + | |Sim |
|Reservado | |Reservado | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 332: | Linha 332: | ||
|Remessa | |Remessa | ||
|Cancelamento Envio Remessa | |Cancelamento Envio Remessa | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 342: | Linha 342: | ||
|Remessa | |Remessa | ||
|Cadastramento Retorno Remessa | |Cadastramento Retorno Remessa | ||
− | | | + | |Sim |
|Previsto | |Previsto | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 352: | Linha 352: | ||
|Remessa | |Remessa | ||
|Retorno Remessa | |Retorno Remessa | ||
− | | | + | |Sim |
|Previsto | |Previsto | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 362: | Linha 362: | ||
|Remessa | |Remessa | ||
|Cancelamento Retorno Remessa | |Cancelamento Retorno Remessa | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 371: | Linha 371: | ||
|FR - Ordem de Serviço | |FR - Ordem de Serviço | ||
|Cadastramento | |Cadastramento | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 381: | Linha 381: | ||
|FR - Ordem de Serviço | |FR - Ordem de Serviço | ||
|Conclusão | |Conclusão | ||
− | | | + | |Sim |
|Reservado | |Reservado | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 391: | Linha 391: | ||
|Ordem de Produção | |Ordem de Produção | ||
|Aprovação | |Aprovação | ||
− | | | + | |Sim |
|Previsto | |Previsto | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 401: | Linha 401: | ||
|Ordem de Produção | |Ordem de Produção | ||
|Confirmação Apontamento | |Confirmação Apontamento | ||
− | | | + | |Sim |
|Previsto | |Previsto | ||
|Transferência | |Transferência | ||
Linha 411: | Linha 411: | ||
|Ordem de Produção | |Ordem de Produção | ||
|Aprovação Desmonte | |Aprovação Desmonte | ||
− | | | + | |Sim |
|Previsto | |Previsto | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 421: | Linha 421: | ||
|Ordem de Produção | |Ordem de Produção | ||
|Confirmação Apontamento Desmonte | |Confirmação Apontamento Desmonte | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 431: | Linha 431: | ||
|Ordem Produção Apontamento | |Ordem Produção Apontamento | ||
|Confirmação Apontamento | |Confirmação Apontamento | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Saída | |Saída | ||
Linha 441: | Linha 441: | ||
|Ordem Produção Apontamento | |Ordem Produção Apontamento | ||
|Confirmação Apontamento Desmonte | |Confirmação Apontamento Desmonte | ||
− | | | + | |Sim |
|Disponível | |Disponível | ||
|Entrada | |Entrada | ||
Linha 451: | Linha 451: | ||
|Outras | |Outras | ||
|Inventário | |Inventário | ||
− | | | + | |Sim |
| | | | ||
|Entrada | |Entrada |
Edição das 10h58min de 19 de julho de 2023
Índice
Conceito
Os perfis de movimentação contém as configurações necessárias para realização das movimentações de estoque, para cada ponto previsto no sistema. As movimentações podem ser parametrizadas para realização das movimentações de entrada ou saída entre os saldos previsto, disponível e reservado no sistema.
Cada perfil de movimentação contempla todos os códigos de movimentação previstos em diferentes pontos do sistema, que são associados a diferentes documentos, como ordens de serviço, pedidos de venda, compras, notas fiscais, entre outros. Essa configuração permite uma flexibilidade na gestão e controle de estoque, adaptando-se às necessidades específicas do processo. É possível ainda utilizar diferentes perfis de movimentação, quando relacionados ao tipo de documento especifico, permitindo mais flexibilidade nas configurações para atender diferentes situações.
O que é o Perfil de Movimentação?
Um perfil de movimentação é um conjunto de configurações que determina como o sistema realizará as movimentações de estoque para cada código de movimentação associado a um documento e processo específico.
Para cada código de movimentação, as configurações incluem a definição das seguintes ações:
- Código: Código numérico de identificação. O código é definido pelo sistema, e não poderá ser alterado.
- Relação: A relação identifica o processo que o código de movimentação está relacionado.
- 1 - Ordem de Serviço
- 2 - Venda
- 3 - Compra
- 4 - Outras
- 5 - Remessa
- 6 - Pedido
- 7 - FR - Ordem de Serviço
- 8 - Ordem de Produção
- 9 - Ordem Produção Apontamento
- Nome: Nome de identificação do código de movimentação.
- Controla Estoque: Indica se o código está configurado para realizar a movimentação de estoque.
- Relação Origem:
- Tipo de Movimento:
- Relação Destino:
Utilização dos Perfis de Movimentação
Para utilizar os perfis de movimentação no sistema, é necessário associar o perfil de movimentação junto aos parâmetros do módulo de materiais, quando a opção de controle de estoque estiver marcada. A partir daí, o sistema aplicará automaticamente as configurações adequadas durante as movimentações de estoque. Abaixo estão relacionados os códigos de movimentação previstos no sistema:
Código | Relação | Nome | Controla estoque | Relação lançamento | Tipo de movimento | Relação destino |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Outras | Entrada Direta | Sim | Disponível | Entrada | |
11 | Outras | Saída Direta | Sim | Disponível | Saída | |
12 | Outras | Transferência Entrada | Sim | Disponível | Entrada | |
13 | Outras | Transferência Saída | Sim | Disponível | Saída | |
20 | Venda | Cadastramento | Não | Disponível | Transferência | Reservado |
21 | Venda | Venda | Sim | Disponível | Saída | |
22 | Venda | Cancelamento | Sim | Disponível | Entrada | |
23 | Venda | Cadastro de Devolução | Não | Previsto | Entrada | |
24 | Venda | Devolução | Sim | Disponível | Entrada | |
25 | Venda | Cancelamento de Devolução | Sim | Disponível | Saída | |
30 | Ordem de Serviço | Cadastramento | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
31 | Ordem de Serviço | Conclusão | Não | Reservado | Saída | |
33 | Ordem de Serviço | Emissão | Sim | Reservado | Saída | |
34 | Ordem de Serviço | Cancelamento | Sim | Disponível | Entrada | |
35 | Ordem de Serviço | Entrega Saída | Não | Disponível | Saída | |
36 | Ordem de Serviço | Entrega Entrada | Não | Disponível | Entrada | |
40 | Compra | Cadastramento | Sim | Previsto | Entrada | |
41 | Compra | Compra | Sim | Previsto | Transferência | Disponível |
42 | Compra | Cancelamento | Sim | Disponível | Saída | |
43 | Compra | Cadastro de Devolução | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
44 | Compra | Devolução | Sim | Reservado | Saída | |
45 | Compra | Cancelamento de Devolução | Sim | Disponível | Entrada | |
50 | Pedido | Atendimento | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
51 | Pedido | Emissão | Sim | Reservado | Saída | |
52 | Pedido | Cancelamento | Sim | Disponível | Entrada | |
54 | Pedido | Cadastro Pedido | Não | Disponível | Transferência | Reservado |
55 | Pedido | Encerramento Pedido | Não | Transferência | Reservado | |
60 | Remessa | Cadastramento Envio Remessa | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
61 | Remessa | Envio Remessa | Sim | Reservado | Saída | |
62 | Remessa | Cancelamento Envio Remessa | Sim | Disponível | Entrada | |
63 | Remessa | Cadastramento Retorno Remessa | Sim | Previsto | Entrada | |
64 | Remessa | Retorno Remessa | Sim | Previsto | Transferência | Disponível |
65 | Remessa | Cancelamento Retorno Remessa | Sim | Disponível | Saída | |
70 | FR - Ordem de Serviço | Cadastramento | Sim | Disponível | Transferência | Reservado |
71 | FR - Ordem de Serviço | Conclusão | Sim | Reservado | Saída | |
80 | Ordem de Produção | Aprovação | Sim | Previsto | Entrada | |
81 | Ordem de Produção | Confirmação Apontamento | Sim | Previsto | Transferência | Disponível |
82 | Ordem de Produção | Aprovação Desmonte | Sim | Previsto | Saída | |
83 | Ordem de Produção | Confirmação Apontamento Desmonte | Sim | Disponível | Saída | |
86 | Ordem Produção Apontamento | Confirmação Apontamento | Sim | Disponível | Saída | |
87 | Ordem Produção Apontamento | Confirmação Apontamento Desmonte | Sim | Disponível | Entrada | |
90 | Outras | Inventário | Sim | Entrada |
Conclusão
A documentação dos Perfis de Movimentação fornece um guia claro sobre as configurações e parametrizações relacionadas às movimentações de estoque no sistema. Ao definir corretamente os perfis de movimentação para cada código de movimentação, é possível adaptar o controle de estoque de forma flexível e acompanhar com precisão as quantidades previstas, disponíveis e reservadas em diferentes processos.