Mudanças entre as edições de "Perfil de Movimentação"
(→O que é o Perfil de Movimentação?) |
|||
Linha 29: | Linha 29: | ||
Para utilizar os perfis de movimentação no sistema, é necessário associar o perfil de movimentação junto aos parâmetros do módulo de materiais, quando a opção de controle de estoque estiver marcada. A partir daí, o sistema aplicará automaticamente as configurações adequadas durante as movimentações de estoque. Abaixo estão relacionados os códigos de movimentação previstos no sistema: | Para utilizar os perfis de movimentação no sistema, é necessário associar o perfil de movimentação junto aos parâmetros do módulo de materiais, quando a opção de controle de estoque estiver marcada. A partir daí, o sistema aplicará automaticamente as configurações adequadas durante as movimentações de estoque. Abaixo estão relacionados os códigos de movimentação previstos no sistema: | ||
− | Código Relação Nome Controla estoque Relação lançamento Tipo de movimento Relação destino | + | |
− | + | {| class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | + | ! Código | |
− | 20 Venda Cadastramento Falso Disponível Transferência Reservado | + | ! Relação |
− | 21 Venda Venda VERDADEIRO Disponível Saída | + | ! Nome |
− | 22 Venda Cancelamento VERDADEIRO Disponível Entrada | + | ! Controla estoque |
− | 23 Venda Cadastro de Devolução Falso Previsto Entrada | + | ! Relação lançamento |
− | 24 Venda Devolução VERDADEIRO Disponível Entrada | + | ! Tipo de movimento |
− | 25 Venda Cancelamento de Devolução VERDADEIRO Disponível Saída | + | ! Relação destino |
− | 40 Compra Cadastramento VERDADEIRO Previsto Entrada | + | |
− | 41 Compra Compra VERDADEIRO Previsto Transferência Disponível | + | |- |
− | 42 Compra Cancelamento VERDADEIRO Disponível Saída | + | |10 |
− | 43 Compra Cadastro de Devolução VERDADEIRO Disponível Transferência Reservado | + | |Outras |
− | 44 Compra Devolução VERDADEIRO Reservado Saída | + | |Entrada Direta |
− | 45 Compra Cancelamento de Devolução VERDADEIRO Disponível Entrada | + | |VERDADEIRO |
− | + | |Disponível | |
− | + | |Entrada | |
− | + | | | |
− | 60 Remessa Cadastramento Envio Remessa VERDADEIRO Disponível Transferência Reservado | + | |- |
− | 61 Remessa Envio Remessa VERDADEIRO Reservado Saída | + | |
− | 62 Remessa Cancelamento Envio Remessa VERDADEIRO Disponível Entrada | + | |- |
− | 63 Remessa Cadastramento Retorno Remessa VERDADEIRO Previsto Entrada | + | |11 |
− | 64 Remessa Retorno Remessa VERDADEIRO Previsto Transferência Disponível | + | |Outras |
− | 65 Remessa Cancelamento Retorno Remessa | + | |Saída Direta |
− | + | |VERDADEIRO | |
− | + | |Disponível | |
− | + | |Saída | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | 70 FR - Ordem de Serviço Cadastramento VERDADEIRO Disponível Transferência Reservado | + | |12 |
− | 71 FR - Ordem de Serviço Conclusão VERDADEIRO Reservado Saída | + | |Outras |
− | 80 Ordem de Produção Aprovação VERDADEIRO Previsto Entrada | + | |Transferência Entrada |
− | 81 Ordem de Produção Confirmação Apontamento VERDADEIRO Previsto Transferência | + | |VERDADEIRO |
− | + | |Disponível | |
− | + | |Entrada | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | 83 Ordem de Produção Confirmação Apontamento Desmonte VERDADEIRO Disponível Saída | + | |13 |
− | 87 Ordem Produção Apontamento Confirmação Apontamento Desmonte VERDADEIRO Disponível Entrada | + | |Outras |
+ | |Transferência Saída | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |Venda | ||
+ | |Cadastramento | ||
+ | |Falso | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |Venda | ||
+ | |Venda | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Venda | ||
+ | |Cancelamento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |Venda | ||
+ | |Cadastro de Devolução | ||
+ | |Falso | ||
+ | |Previsto | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |Venda | ||
+ | |Devolução | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Venda | ||
+ | |Cancelamento de Devolução | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |Ordem de Serviço | ||
+ | |Cadastramento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |Ordem de Serviço | ||
+ | |Conclusão | ||
+ | |Falso | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |Ordem de Serviço | ||
+ | |Emissão | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |Ordem de Serviço | ||
+ | |Cancelamento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |Ordem de Serviço | ||
+ | |Entrega Saída | ||
+ | |Falso | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |Ordem de Serviço | ||
+ | |Entrega Entrada | ||
+ | |Falso | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |Compra | ||
+ | |Cadastramento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Previsto | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |Compra | ||
+ | |Compra | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Previsto | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |Compra | ||
+ | |Cancelamento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Saída | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |Compra | ||
+ | |Cadastro de Devolução | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |Compra | ||
+ | |Devolução | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |Compra | ||
+ | |Cancelamento de Devolução | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |Pedido | ||
+ | |Atendimento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |Pedido | ||
+ | |Emissão | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |Pedido | ||
+ | |Cancelamento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |Pedido | ||
+ | |Cadastro Pedido | ||
+ | |Falso | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |Pedido | ||
+ | |Encerramento Pedido | ||
+ | |Falso | ||
+ | | | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |Remessa | ||
+ | |Cadastramento Envio Remessa | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |Remessa | ||
+ | |Envio Remessa | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |Remessa | ||
+ | |Cancelamento Envio Remessa | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |Remessa | ||
+ | |Cadastramento Retorno Remessa | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Previsto | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |Remessa | ||
+ | |Retorno Remessa | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Previsto | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |Remessa | ||
+ | |Cancelamento Retorno Remessa | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Saída | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |FR - Ordem de Serviço | ||
+ | |Cadastramento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |FR - Ordem de Serviço | ||
+ | |Conclusão | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Reservado | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |Ordem de Produção | ||
+ | |Aprovação | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Previsto | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |Ordem de Produção | ||
+ | |Confirmação Apontamento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Previsto | ||
+ | |Transferência | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |Ordem de Produção | ||
+ | |Aprovação Desmonte | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Previsto | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |Ordem de Produção | ||
+ | |Confirmação Apontamento Desmonte | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |86 | ||
+ | |Ordem Produção Apontamento | ||
+ | |Confirmação Apontamento | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Saída | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |Ordem Produção Apontamento | ||
+ | |Confirmação Apontamento Desmonte | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | |Disponível | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |Outras | ||
+ | |Inventário | ||
+ | |VERDADEIRO | ||
+ | | | ||
+ | |Entrada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==='''Conclusão'''=== | ==='''Conclusão'''=== | ||
A documentação dos Perfis de Movimentação fornece um guia claro sobre as configurações e parametrizações relacionadas às movimentações de estoque no sistema. Ao definir corretamente os perfis de movimentação para cada código de movimentação, é possível adaptar o controle de estoque de forma flexível e acompanhar com precisão as quantidades previstas, disponíveis e reservadas em diferentes processos. | A documentação dos Perfis de Movimentação fornece um guia claro sobre as configurações e parametrizações relacionadas às movimentações de estoque no sistema. Ao definir corretamente os perfis de movimentação para cada código de movimentação, é possível adaptar o controle de estoque de forma flexível e acompanhar com precisão as quantidades previstas, disponíveis e reservadas em diferentes processos. |
Edição das 10h50min de 19 de julho de 2023
Índice
Conceito
Os perfis de movimentação contém as configurações necessárias para realização das movimentações de estoque, para cada ponto previsto no sistema. As movimentações podem ser parametrizadas para realização das movimentações de entrada ou saída entre os saldos previsto, disponível e reservado no sistema.
Cada perfil de movimentação contempla todos os códigos de movimentação previstos em diferentes pontos do sistema, que são associados a diferentes documentos, como ordens de serviço, pedidos de venda, compras, notas fiscais, entre outros. Essa configuração permite uma flexibilidade na gestão e controle de estoque, adaptando-se às necessidades específicas do processo. É possível ainda utilizar diferentes perfis de movimentação, quando relacionados ao tipo de documento especifico, permitindo mais flexibilidade nas configurações para atender diferentes situações.
O que é o Perfil de Movimentação?
Um perfil de movimentação é um conjunto de configurações que determina como o sistema realizará as movimentações de estoque para cada código de movimentação associado a um documento e processo específico.
Para cada código de movimentação, as configurações incluem a definição das seguintes ações:
- Código: Código numérico de identificação. O código é definido pelo sistema, e não poderá ser alterado.
- Relação: A relação identifica o processo que o código de movimentação está relacionado.
- 1 - Ordem de Serviço
- 2 - Venda
- 3 - Compra
- 4 - Outras
- 5 - Remessa
- 6 - Pedido
- 7 - FR - Ordem de Serviço
- 8 - Ordem de Produção
- 9 - Ordem Produção Apontamento
- Nome: Nome de identificação do código de movimentação.
- Controla Estoque: Indica se o código está configurado para realizar a movimentação de estoque.
- Relação Origem:
- Tipo de Movimento:
- Relação Destino:
Utilização dos Perfis de Movimentação
Para utilizar os perfis de movimentação no sistema, é necessário associar o perfil de movimentação junto aos parâmetros do módulo de materiais, quando a opção de controle de estoque estiver marcada. A partir daí, o sistema aplicará automaticamente as configurações adequadas durante as movimentações de estoque. Abaixo estão relacionados os códigos de movimentação previstos no sistema:
Código | Relação | Nome | Controla estoque | Relação lançamento | Tipo de movimento | Relação destino |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Outras | Entrada Direta | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
11 | Outras | Saída Direta | VERDADEIRO | Disponível | Saída | |
12 | Outras | Transferência Entrada | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
13 | Outras | Transferência Saída | VERDADEIRO | Disponível | Saída | |
20 | Venda | Cadastramento | Falso | Disponível | Transferência | Reservado |
21 | Venda | Venda | VERDADEIRO | Disponível | Saída | |
22 | Venda | Cancelamento | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
23 | Venda | Cadastro de Devolução | Falso | Previsto | Entrada | |
24 | Venda | Devolução | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
25 | Venda | Cancelamento de Devolução | VERDADEIRO | Disponível | Saída | |
30 | Ordem de Serviço | Cadastramento | VERDADEIRO | Disponível | Transferência | Reservado |
31 | Ordem de Serviço | Conclusão | Falso | Reservado | Saída | |
33 | Ordem de Serviço | Emissão | VERDADEIRO | Reservado | Saída | |
34 | Ordem de Serviço | Cancelamento | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
35 | Ordem de Serviço | Entrega Saída | Falso | Disponível | Saída | |
36 | Ordem de Serviço | Entrega Entrada | Falso | Disponível | Entrada | |
40 | Compra | Cadastramento | VERDADEIRO | Previsto | Entrada | |
41 | Compra | Compra | VERDADEIRO | Previsto | Transferência | Disponível |
42 | Compra | Cancelamento | VERDADEIRO | Disponível | Saída | |
43 | Compra | Cadastro de Devolução | VERDADEIRO | Disponível | Transferência | Reservado |
44 | Compra | Devolução | VERDADEIRO | Reservado | Saída | |
45 | Compra | Cancelamento de Devolução | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
50 | Pedido | Atendimento | VERDADEIRO | Disponível | Transferência | Reservado |
51 | Pedido | Emissão | VERDADEIRO | Reservado | Saída | |
52 | Pedido | Cancelamento | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
54 | Pedido | Cadastro Pedido | Falso | Disponível | Transferência | Reservado |
55 | Pedido | Encerramento Pedido | Falso | Transferência | Reservado | |
60 | Remessa | Cadastramento Envio Remessa | VERDADEIRO | Disponível | Transferência | Reservado |
61 | Remessa | Envio Remessa | VERDADEIRO | Reservado | Saída | |
62 | Remessa | Cancelamento Envio Remessa | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
63 | Remessa | Cadastramento Retorno Remessa | VERDADEIRO | Previsto | Entrada | |
64 | Remessa | Retorno Remessa | VERDADEIRO | Previsto | Transferência | Disponível |
65 | Remessa | Cancelamento Retorno Remessa | VERDADEIRO | Disponível | Saída | |
70 | FR - Ordem de Serviço | Cadastramento | VERDADEIRO | Disponível | Transferência | Reservado |
71 | FR - Ordem de Serviço | Conclusão | VERDADEIRO | Reservado | Saída | |
80 | Ordem de Produção | Aprovação | VERDADEIRO | Previsto | Entrada | |
81 | Ordem de Produção | Confirmação Apontamento | VERDADEIRO | Previsto | Transferência | Disponível |
82 | Ordem de Produção | Aprovação Desmonte | VERDADEIRO | Previsto | Saída | |
83 | Ordem de Produção | Confirmação Apontamento Desmonte | VERDADEIRO | Disponível | Saída | |
86 | Ordem Produção Apontamento | Confirmação Apontamento | VERDADEIRO | Disponível | Saída | |
87 | Ordem Produção Apontamento | Confirmação Apontamento Desmonte | VERDADEIRO | Disponível | Entrada | |
90 | Outras | Inventário | VERDADEIRO | Entrada |
Conclusão
A documentação dos Perfis de Movimentação fornece um guia claro sobre as configurações e parametrizações relacionadas às movimentações de estoque no sistema. Ao definir corretamente os perfis de movimentação para cada código de movimentação, é possível adaptar o controle de estoque de forma flexível e acompanhar com precisão as quantidades previstas, disponíveis e reservadas em diferentes processos.