Mudanças entre as edições de "Parâmetros de Venda"
(Criou página com 'Parâmetros relacionados aos processos de venda em geral. ===Campos=== *'''Filial:''' Informar a filial que correspondente aos parâmetros. Preenchido automaticamente quando...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Parâmetros relacionados aos processos de venda em geral. | Parâmetros relacionados aos processos de venda em geral. | ||
− | |||
*'''Filial:''' Informar a filial que correspondente aos parâmetros. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial. | *'''Filial:''' Informar a filial que correspondente aos parâmetros. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial. | ||
*'''Tabela de Preço:''' Tabela de preço que será sugerida no cadastramento de documentos quando o cliente não possuir tabela própria. | *'''Tabela de Preço:''' Tabela de preço que será sugerida no cadastramento de documentos quando o cliente não possuir tabela própria. | ||
*'''Vendas:''' No cadastro dos itens do documento, o sistema vai exibir mensagem de alerta, caso o valor unitário estiver menor que o resultado dos parâmetros abaixo: | *'''Vendas:''' No cadastro dos itens do documento, o sistema vai exibir mensagem de alerta, caso o valor unitário estiver menor que o resultado dos parâmetros abaixo: | ||
− | **'''Base de Cálculo:''' Base de calculo padrão para os produtos (Custo Médio, Maior Compra, Menor Compra | + | **'''Base de Cálculo:''' Base de calculo padrão para os produtos (Custo Médio, Maior Compra, Menor Compra ou Ultima Compra). |
**'''% Mínimo de Venda: ''' Porcentagem mínima da venda de produto. | **'''% Mínimo de Venda: ''' Porcentagem mínima da venda de produto. |
Edição atual tal como às 20h34min de 25 de março de 2023
Parâmetros relacionados aos processos de venda em geral.
- Filial: Informar a filial que correspondente aos parâmetros. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
- Tabela de Preço: Tabela de preço que será sugerida no cadastramento de documentos quando o cliente não possuir tabela própria.
- Vendas: No cadastro dos itens do documento, o sistema vai exibir mensagem de alerta, caso o valor unitário estiver menor que o resultado dos parâmetros abaixo:
- Base de Cálculo: Base de calculo padrão para os produtos (Custo Médio, Maior Compra, Menor Compra ou Ultima Compra).
- % Mínimo de Venda: Porcentagem mínima da venda de produto.