Mudanças entre as edições de "Cadastro de Moedas"
(Criou página com 'Cadastro das Moedas e índices. {| class="wikitable" style="width: 100%" |'''Exemplo de uso''' No módulo de contratos, as moedas são utilizadas para definir o indice de cor...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Cadastro das Moedas e índices. | Cadastro das Moedas e índices. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Campos=== | ===Campos=== | ||
| Linha 12: | Linha 8: | ||
*'''Data:''' Data da implementação dos Índices. | *'''Data:''' Data da implementação dos Índices. | ||
*'''Percentual:''' Porcentagem do índice da moeda. | *'''Percentual:''' Porcentagem do índice da moeda. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
| + | |'''Exemplo de uso''' | ||
| + | No módulo de contratos, as moedas são utilizadas para definir o indice de correção, e no processo de reajuste o sistema utiliza os índices cadastrados junto a moeda para aplicar a correção. | ||
| + | |} | ||
Edição das 10h00min de 22 de novembro de 2021
Cadastro das Moedas e índices.
Campos
- Nome: Identificação da Moeda.
- Sigla: Sigla da Moeda.
Índices
- Data: Data da implementação dos Índices.
- Percentual: Porcentagem do índice da moeda.
| Exemplo de uso
No módulo de contratos, as moedas são utilizadas para definir o indice de correção, e no processo de reajuste o sistema utiliza os índices cadastrados junto a moeda para aplicar a correção. |