Mudanças entre as edições de "Cadastro de Paises"
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Cadastro de países é utilizado pelos cadastros de pessoas. O cadastro é realizado da seguinte forma, após registrar um país, é preciso incluir nele, os seus estados existentes, para cada estado seus respectivos munícipios. Assim na tela de cadastro de clientes por exemplo, ao selecionar o estado de SC, somente trará os municípios relacionados a SC. | ||
+ | |||
===Campos=== | ===Campos=== | ||
*'''Nome:''' Campo de texto relacionado ao nome do País. | *'''Nome:''' Campo de texto relacionado ao nome do País. | ||
*'''Sigla:''' Campo de texto relacionado a sigla do País. | *'''Sigla:''' Campo de texto relacionado a sigla do País. | ||
− | *'''Código banco Central:''' Campo numérico relacionado ao código do país no | + | *'''Código banco Central:''' Campo numérico relacionado ao código do país no [https://www.bcb.gov.br/rex/Censo2000/port/Manual/Pais.asp?frame=1 Banco Central]. |
====Estados==== | ====Estados==== | ||
*'''Nome:''' Campo de texto relacionado ao nome do Estado. | *'''Nome:''' Campo de texto relacionado ao nome do Estado. | ||
*'''Sigla:''' Campo de texto relacionado a sigla do Estado. | *'''Sigla:''' Campo de texto relacionado a sigla do Estado. | ||
− | *'''Código IBGE:''' Campo numérico relacionado ao código do | + | *'''Código IBGE:''' Campo numérico relacionado ao código do Estado no [https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php IBGE]. |
====Municípios==== | ====Municípios==== | ||
*'''Nome:''' Campo de texto relacionado ao nome do Município. | *'''Nome:''' Campo de texto relacionado ao nome do Município. | ||
− | *'''Código IBGE:''' Campo numérico relacionado ao código do Município no IBGE. | + | *'''Código IBGE:''' Campo numérico relacionado ao código do Município no [https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php IBGE]. |
− | *'''Código TOM:''' Campo numérico relacionado ao código TOM do Município. | + | *'''Código TOM:''' Campo numérico relacionado ao código [http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/codigomunicipio/codmunicoutest_sc.html TOM] do Município. |
− | *'''Região:''' Campo que indica a [[Região]] do Município. | + | *'''Região:''' Campo que indica a [[Cadastro_de_Regioes | Região]] do Município. |
Edição atual tal como às 16h49min de 7 de julho de 2021
Cadastro de países é utilizado pelos cadastros de pessoas. O cadastro é realizado da seguinte forma, após registrar um país, é preciso incluir nele, os seus estados existentes, para cada estado seus respectivos munícipios. Assim na tela de cadastro de clientes por exemplo, ao selecionar o estado de SC, somente trará os municípios relacionados a SC.
Campos
- Nome: Campo de texto relacionado ao nome do País.
- Sigla: Campo de texto relacionado a sigla do País.
- Código banco Central: Campo numérico relacionado ao código do país no Banco Central.
Estados
- Nome: Campo de texto relacionado ao nome do Estado.
- Sigla: Campo de texto relacionado a sigla do Estado.
- Código IBGE: Campo numérico relacionado ao código do Estado no IBGE.